Search all 154 Pals Listed by element, work suitability, and rarity. Every Pal detail page includes full stats, skills, breeding sources, and habitat locations —updated for current version.
| # | Name | Element | Work Suitability | Rarity | HP | ATK | DEF | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Anubis | Ground | Mining 4, Handiwork 4, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 100 | 130 | 100 | Various Locations |
| 002 | Arsox | Fire | Kindling 2, Lumbering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 85 | 80 | Various Locations |
| 003 | Astegon | Dark / dragon | Mining 5, Handiwork 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 120 | 130 | 120 | Various Locations |
| 004 | Beakon | Electric | Electricity 3, Gathering 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 005 | Beegarde | Grass | Planting 1, Medicine 1, Gathering 1, Han | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 65 | 70 | Various Locations |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Kindling 4, Lumbering 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 105 | 120 | 95 | Various Locations |
| 007 | Blazehowl | Fire | Kindling 4, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 105 | 115 | 95 | Various Locations |
| 008 | Bristla | Grass | Planting 2, Medicine 2, Gathering 1, Han | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 80 | 75 | Various Locations |
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Planting 3, Watering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 95 | 90 | Various Locations |
| 010 | Broncherry | Grass | Planting 3 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 100 | 90 | 90 | Various Locations |
| 011 | Bushi | Fire | Kindling 2, Lumbering 3, Handiwork 1, Ga | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 100 | 80 | Various Locations |
| 012 | Cattiva | Neutral | Handiwork 1, Gathering 1, Transport 2 | ⭐ (Common) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 013 | Cawgnito | Dark | Lumbering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 70 | 90 | 65 | Various Locations |
| 014 | Celaray | Water | Watering 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 015 | Chikipi | Neutral | Farming 1, Gathering 1 | ⭐ (Common) | 60 | 60 | 60 | Various Locations |
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Cooling 1, Gathering 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| 017 | Cremis | Neutral | Farming 1, Gathering 1 | ⭐ (Common) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| 018 | Cryolinx Terra | Ground | Mining 2, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 90 | 105 | 90 | Various Locations |
| 019 | Cryolinx | Ice | Cooling 3, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 90 | 110 | 85 | Various Locations |
| 020 | Daedream | Dark | Handiwork 1, Gathering 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 70 | 85 | 65 | Various Locations |
| 021 | Dazzi | Electric | Electricity 1, Handiwork 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 65 | 80 | 65 | Various Locations |
| 022 | Depresso | Dark | Handiwork 1, Mining 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 023 | Digtoise | Ground | Mining 3 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 95 | 120 | Various Locations |
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Electricity 3, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| 025 | Dinossom | Grass / dragon | Planting 2, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 100 | 100 | 90 | Various Locations |
| 026 | Direhowl | Neutral | Gathering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 90 | 75 | Various Locations |
| 027 | Dogen | Neutral | Handiwork 2, Medicine 2, Gathering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 95 | 80 | Various Locations |
| 028 | Dumud | Ground | Mining 2, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 80 | 80 | 80 | Various Locations |
| 029 | Eikthyrdeer Terra | Ground | Lumbering 2, Mining 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 75 | 80 | Various Locations |
| 030 | Eikthyrdeer | Neutral | Lumbering 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 80 | 70 | 75 | Various Locations |
| 031 | Elizabee | Grass | Planting 2, Medicine 2, Gathering 1, Han | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 80 | 80 | Various Locations |
| 032 | Elphidran | Dragon | Lumbering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 95 | 80 | Various Locations |
| 033 | Faleris | Fire | Kindling 3, Gathering 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 120 | 95 | Various Locations |
| 034 | Felbat | Dark | Gathering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 100 | 80 | Various Locations |
| 035 | Fenglope | Neutral | Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 036 | Flopie | Grass | Planting 1, Gathering 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 75 | 65 | 70 | Various Locations |
| 037 | Frostallion Noct | Dark | Cooling 4, Gathering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 140 | 120 | Various Locations |
| 038 | Frostallion | Ice | Cooling 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 135 | 120 | Various Locations |
| 039 | Fuack | Water | Watering 1, Handiwork 1, Transport 1 | ⭐ (Common) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 040 | Fuddler | Ground | Mining 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 70 | 80 | Various Locations |
| 041 | Galeclaw | Neutral | Gathering 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| 042 | Gobfin Ignis | Fire | Kindling 2, Handiwork 1, Transport 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 85 | 75 | Various Locations |
| 043 | Gobfin | Water | Watering 1, Handiwork 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| 044 | Gorirat | Neutral | Lumbering 2, Handiwork 1, Transport 3 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 95 | 75 | Various Locations |
| 045 | Grintale | Neutral | Gathering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 110 | 85 | 90 | Various Locations |
| 046 | Hangyu Cryst | Ice | Cooling 2, Gathering 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 80 | 75 | Various Locations |
| 047 | Hangyu | Ground | Gathering 1, Transport 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| 048 | Helzephyr Lux | Electric | Electricity 3, Gathering 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 049 | Helzephyr | Dark | Gathering 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 050 | Hoocrates | Dark | Gathering 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 75 | 70 | Various Locations |
| 051 | Incineram Noct | Dark | Kindling 2, Handiwork 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 110 | 85 | Various Locations |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Kindling 3, Mining 1, Handiwork 2, Trans | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| 053 | Jetragon | Dragon | Gathering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 140 | 110 | Various Locations |
| 054 | Jolthog | Electric | Electricity 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| 055 | Jormuntide Ignis | Dragon / fire | Kindling 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 125 | 110 | Various Locations |
| 056 | Jormuntide | Dragon / water | Watering 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 120 | 110 | Various Locations |
| 057 | Katress | Dark | Handiwork 3, Medicine 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 80 | 110 | 80 | Various Locations |
| 058 | Kelpsea Ignis | Fire | Kindling 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 75 | 85 | 80 | Various Locations |
| 059 | Kelpsea | Water | Watering 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 80 | 75 | Various Locations |
| 060 | Killamari | Dark | Gathering 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| 061 | Kingpaca Cryst | Ice | Cooling 2, Gathering 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 062 | Kingpaca | Neutral | Gathering 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 063 | Kitsun | Fire | Kindling 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 80 | 95 | 75 | Various Locations |
| 064 | Knocklem | Ground | Mining 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 110 | 115 | 110 | Various Locations |
| 065 | Lamball | Neutral | Handiwork 1, Transport 1, Farming 1 | ⭐ (Common) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 066 | Leezpunk Ignis | Fire | Kindling 1, Handiwork 1, Gathering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 75 | 80 | 70 | Various Locations |
| 067 | Leezpunk | Dark | Handiwork 1, Gathering 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 75 | 65 | Various Locations |
| 068 | Lifmunk | Grass | Planting 1, Lumbering 1, Gathering 1, Me | ⭐⭐ (Uncommon) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| 069 | Loupmoon | Dark | Handiwork 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 95 | 70 | Various Locations |
| 070 | Lovander | Neutral | Handiwork 2, Medicine 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 85 | 75 | Various Locations |
| 071 | Lunaris | Neutral | Handiwork 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 100 | 80 | Various Locations |
| 072 | Lyleen Noct | Dark | Medicine 4, Gathering 3, Handiwork 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 125 | 110 | Various Locations |
| 073 | Lyleen | Grass | Planting 5, Medicine 3, Gathering 2, Han | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 120 | 110 | Various Locations |
| 074 | Mammorest Cryst | Ice | Cooling 2, Lumbering 2, Mining 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| 075 | Mammorest | Grass | Planting 2, Lumbering 2, Mining 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| 076 | Maraith | Dark | Gathering 2, Handiwork 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 100 | 75 | Various Locations |
| 077 | Mau Cryst | Ice | Farming 1, Cooling 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 65 | 70 | 65 | Various Locations |
| 078 | Mau | Dark | Farming 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| 079 | Menasting | Dark / ground | Mining 4, Lumbering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 120 | 125 | 130 | Various Locations |
| 080 | Mossanda Lux | Electric | Electricity 3, Lumbering 2, Handiwork 2, | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| 081 | Mossanda | Grass | Planting 2, Lumbering 2, Handiwork 2, Tr | ⭐⭐⭐ (Rare) | 100 | 100 | 90 | Various Locations |
| 082 | Mozzarina | Neutral | Farming 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 90 | 70 | 70 | Various Locations |
| 083 | Necromus | Dark | Mining 3, Lumbering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 130 | 130 | Various Locations |
| 084 | Nitewing | Neutral | Gathering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 85 | 75 | Various Locations |
| 085 | Nox | Dark | Gathering 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| 086 | Orserk | Dragon / electric | Electricity 4, Handiwork 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 120 | 140 | 110 | Various Locations |
| 087 | Paladius | Neutral | Mining 3, Lumbering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 130 | 125 | 130 | Various Locations |
| 088 | Penking | Water / ice | Handiwork 2, Mining 2, Cooling 2, Transp | ⭐⭐⭐ (Rare) | 95 | 95 | 80 | Various Locations |
| 089 | Petallia | Grass | Planting 3, Medicine 3, Gathering 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 85 | 100 | 85 | Various Locations |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Kindling 3, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| 091 | Pyrin | Fire | Kindling 3, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 092 | Quivern | Dragon | Gathering 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 105 | 95 | Various Locations |
| 093 | Ragnahawk | Fire | Kindling 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 110 | 90 | Various Locations |
| 094 | Rayhound | Electric | Electricity 2, Gathering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 75 | 90 | 70 | Various Locations |
| 095 | Reindrix | Ice | Cooling 2, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 95 | 85 | Various Locations |
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Electricity 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 110 | 105 | 100 | Various Locations |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Watering 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 110 | 100 | 100 | Various Locations |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Cooling 3, Mining 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Kindling 3, Mining 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 100 | Robinquill | Grass | Planting 1, Lumbering 1, Medicine 1, Gat | ⭐⭐ (Uncommon) | 80 | 85 | 75 | Various Locations |
| 101 | Rooby | Fire | Kindling 1 | ⭐ (Common) | 65 | 70 | 70 | Various Locations |
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | ファレリス・アクア | Watering 3, Transport 3 | Rare (3⭐) | 100 | 105 | 90 | Ocean Shores |
| 104 | Sibelyx | Ice | Cooling 3, Medicine 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 85 | 110 | 85 | Various Locations |
| 105 | Sparkit | Electric | Electricity 2, Handiwork 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 60 | 75 | 65 | Various Locations |
| 106 | Surfent Terra | Ground | Mining 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 90 | 85 | Various Locations |
| 107 | Surfent | Water | Watering 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 90 | 80 | Various Locations |
| 108 | Suzaku Aqua | Water | Watering 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 130 | 100 | Various Locations |
| 109 | Suzaku | Fire | Kindling 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 135 | 100 | Various Locations |
| 110 | Swee | Ice | Cooling 1, Gathering 1 | ⭐ (Common) | 60 | 65 | 60 | Various Locations |
| 111 | Sweepa | Ice | Cooling 2, Gathering 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 90 | 85 | 85 | Various Locations |
| 112 | Tanzee | Grass | Planting 2, Lumbering 1, Gathering 1, Ha | ⭐ (Common) | 80 | 70 | 70 | Various Locations |
| 113 | Teafant | Water | Watering 1 | ⭐ (Common) | 65 | 65 | 65 | Various Locations |
| 114 | Tocotoco | Neutral | Gathering 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 60 | 75 | 60 | Various Locations |
| 115 | Tombat | Dark | Gathering 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 90 | 80 | Various Locations |
| 116 | Univolt | Electric | Electricity 2, Lumbering 1 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 80 | 90 | 75 | Various Locations |
| 117 | Vaelet | Grass | Planting 3, Medicine 3, Gathering 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 85 | 90 | 85 | Various Locations |
| 118 | Verdash | Grass | Planting 2, Lumbering 3, Gathering 4, Ha | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 90 | 105 | 85 | Various Locations |
| 119 | Vixy | Neutral | Farming 1, Gathering 1 | ⭐ (Common) | 65 | 65 | 65 | Various Locations |
| 120 | Warsect | Ground / grass | Planting 2, Lumbering 3, Handiwork 3, Mi | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 120 | 120 | 130 | Various Locations |
| 121 | Wixen | Fire | Kindling 3, Handiwork 4, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 85 | 110 | 80 | Various Locations |
| 122 | Wumpo Botan | Grass | Planting 3, Lumbering 3, Handiwork 2, Tr | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 123 | Wumpo | Ice | Cooling 2, Lumbering 3, Handiwork 2, Tra | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 124 | Xenogard | Dragon | Mining 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 120 | 100 | Various Locations |
| 125 | Xenovader | Dark | Gathering 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 100 | 115 | 95 | Various Locations |
| 126 | Astagon | Psychic | Medicine 3, Handiwork 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 105 | 95 | 100 | Various Locations |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 128 | Blazamut | Fire | Kindling 3, Mining 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 110 | 130 | 120 | Various Locations |
| 129 | Caprity | Neutral | Farming 2, Ranching 2 | ⭐ (Common) | 85 | 65 | 75 | Various Locations |
| 130 | Cinnamoth | Fire | Kindling 2, Medicine 1 | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 85 | 65 | Various Locations |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Watering 3, Lumbering 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epic) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 133 | Flambelle | Fire | Kindling 2, Farming 1 | ⭐ (Common) | 65 | 70 | 60 | Various Locations |
| 134 | Foxparks | Fire | Kindling 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| 135 | Grizzbolt | Electric | Electricity 4, Handiwork 3, Lumbering 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendary) | 105 | 125 | 100 | Various Locations |
| 136 | Gumoss | Grass / ground | Planting 1 | ⭐ (Common) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 137 | Heizebolt | Electric | Generating 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Rare) | 90 | 100 | 85 | Various Locations |
| 138 | Jolthog Cryst | Ice | Cooling 1, Electricity 1 | Uncommon (2⭐) | 70 | 80 | 75 | Frost Peaks |
| 139 | Melpaca | Neutral | Ranching 2, Transport 2 | ⭐ (Common) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| 140 | Nitetwings | Dark | Gathering 1, Transport 1 | ⭐ (Common) | 70 | 75 | 65 | Various Locations |
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Watering 1, Cooling 1, Handiwork 1, Tran | ⭐⭐ (Uncommon) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 143 | Reptyro Ice | Ice | Mining 3, Cooling 2 | Rare (3⭐) | 110 | 100 | 120 | Ice Mountains |
| 145 | Robinquill Terra | Grass / ground | Planting 1, Lumbering 1, Gathering 2, Ha | ⭐⭐⭐ (Rare) | 85 | 90 | 80 | Various Locations |
| 146 | Vanwyrm | Fire | Kindling 2, Transport 2 | ⭐⭐ (Uncommon) | 85 | 90 | 80 | Various Locations |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Ice | Cooling 2, Transport 2 | Rare (3⭐) | 85 | 95 | 85 | Frost Caverns |
| 148 | Woolipop | Neutral | Farming 2, Ranching 1 | ⭐ (Common) | 80 | 60 | 70 | Various Locations |
| 149 | Bellanoir | Dark | Handiwork 3, Medicine 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendary) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Dark | Handiwork 3, Medicine 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendary) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Fire | Kindling 3, Mining 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendary) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Ground | Planting 2, Lumbering 2, Transport 2, Mining 2 | ★★★(Rare) | 95 | 105 | 95 | Breeding Only |
| 153 | Menasting Terra | Ground | Mining 3, Transport 2 | ★★★(Rare) | 95 | 100 | 95 | Breeding Only |
| 154 | Vaelet Cryst | Ice | Cooling 2, Handiwork 2, Medicine 1 | ★★(Uncommon) | 70 | 70 | 70 | Breeding Only |
Showing 50+ Pal —full database with every Pal coming in the complete build.