O melhor Pal para cada um dos 12 tipos de trabalho (valores reais do jogo, Palworld 1.0.5).
| Pal | Nível |
|---|---|
| Renjishi | 8 |
| Dupin | 7 |
| Flaracle | 7 |
| Jormuntide Ignis | 7 |
| Faleris | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Shaolong | 8 |
| Neptilius | 7 |
| Jormuntide | 7 |
| Faleris Aqua | 6 |
| Suzaku Aqua | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Dandilord | 8 |
| Lyleen | 7 |
| Ophydia | 7 |
| Mycora | 6 |
| Carnibora | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Orserk | 8 |
| Dynamoff | 6 |
| Solmora Lux | 6 |
| Azurmane | 5 |
| Fenglope Lux | 5 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Solenne | 8 |
| Selyne | 7 |
| Bellanoir Libero | 6 |
| Dandilord | 6 |
| Silvance | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Jetragon | 8 |
| Frostallion Noct | 7 |
| Starryon Primo | 7 |
| Hartalis | 7 |
| Lyleen Noct | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Celesdir Noct | 8 |
| Hartalis | 7 |
| Celesdir | 7 |
| Necromus | 6 |
| Cryolinx Terra | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Aegidron | 8 |
| Blazamut Ryu | 7 |
| Knocklem Ignis | 7 |
| Knocklem | 7 |
| Astegon | 7 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Silvance | 8 |
| Bellanoir Libero | 7 |
| Lyleen Noct | 7 |
| Dandilord | 6 |
| Selyne | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Bastigor | 8 |
| Frostallion | 7 |
| Whalaska Ignis | 6 |
| Whalaska | 6 |
| Pierdon Cryst | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Knocklem | 7 |
| Knocklem Ignis | 7 |
| Dualith Noct | 6 |
| Dualith | 6 |
| Wumpo Botan | 6 |
| Pal | Nível |
|---|---|
| Sibelyx Primo | 4 |
| Dumud Gild | 4 |
| Sibelyx | 3 |
| Foxcicle | 3 |
| Beegarde | 3 |
Os níveis vêm dos valores do jogo (Palworld 1.0.5). Site de fãs não oficial.