Najlepsze Palsy rankingowane dla walki, pracy w bazie, latających wierzchowców i naziemnych wierzchowców. Zaktualizowane dla wersji 1.0 z wszystkimi 72 nowymi Palsami.
Ogólna skuteczność bojowa — DPS, przeżywalność i wpływ umiejętności partnerskiej.
| Poziom | Pal | Żywioł | Rola | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S | Necromus | Mrok | DPS / Tank | Legendarny Pal. Można dosiadać z podwójnym skokiem. Doskonałe statystyki bojowe. |
| S | Jetragon | Smok | Szybkość / Seria | Najszybszy wierzchowiec. Niszczycielska umiejętność partnerska z wyrzutnią rakiet. |
| S | Jormuntide Ignis | Ogień/Smok | DPS / AoE | Najlepsze obrażenia ogniowe. Rozpalanie 5 w bazie. Podwójne zastosowanie. |
| A | Frostallion | Lód | Kontrola / DPS | Efekty zamrożenia. Najlepszy Pal do chłodzenia w bazie. Doskonały wierzchowiec. |
| A | Anubis | Ziemia | DPS / Użyteczność | Wydobycie 4 + Ręczna robota 4. Świetny w walce i w bazie. |
| A | Blazamut | Ogień | DPS | Wysoki bazowy ATK. Doskonały wojownik ognia. Rozpalanie 3 w bazie. |
| B | Helzephyr | Mrok | DPS / Wierzchowiec | Solidny wierzchowiec Mroku. Dobre osiągi bojowe. |
Najlepsze Palsy dla każdego typu pracy — zautomatyzowana produkcja zasobów i wytwarzanie.
| Poziom | Pal | Typ pracy | Poziom pracy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S | Jormuntide Ignis | Rozpalanie | 5/10 | Najlepszy hutnik. Niezbędny do produkcji sztabek. |
| S | Frostallion | Chłodzenie | 5/10 | Najlepsza lodówka. Niezrównana wydajność chłodzenia. |
| S | Anubis | Wydobycie + Ręczna robota | 4/10 każdy | Najlepszy pracownik dwufunkcyjny. Niezbędny w każdej bazie. |
| A | Lyleen | Ogrodnictwo + Medycyna | 4/10, 3/10 | Najlepsza producentka roślin i lekarstw. Niezbędna w bazie. |
| A | Verdash | Zbieranie + Ogrodnictwo | 3/10, 2/10 | Wszechstronny pracownik bazy. Dobre umiejętności zbierania i ogrodnictwa. |
| A | Orserk | Elektryczność + Transport | 4/10, 3/10 | Najlepszy generator elektryczności. Dodatkowy transport dla bazy. |
Prędkość, stamina i zdolności bojowe — najlepsze wierzchowce do eksploracji.
| Poziom | Pal | Typ | Prędkość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| S | Jetragon | Latający | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Najszybszy wierzchowiec. Rakiety. Może przeciąć całą mapę w sekundy. |
| S | Frostallion | Latający | ⭐⭐⭐⭐☆ | Szybki + zamrożenie. Świetny do łapania dzikich Palów. |
| A | Ragnahawk | Latający | ⭐⭐⭐⭐☆ | Szybki latający wierzchowiec ognia. Dobra prędkość do eksploracji. |
| A | Shadowbeak | Latający | ⭐⭐⭐⭐☆ | Dobra stamina i prędkość. Bonus obrażeń od Mroku. |
| B | Fenglope | Naziemny | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Najszybszy wierzchowiec naziemny. Podwójny skok. |