Przeszukaj wszystkie 154 Pale wedlug zywiolu, pracy i rzadkosci. zaktualizowane do biezacej wersji.
| # | Nazwa | Zywiol | Praca | Rzadkosc | HP | ATK | DEF | Siedlisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gornictwo 4, Rękodzieło 4, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 100 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Rozpalanie 2, Wyrąb 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| Gornictwo 5, Rękodzieło 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 120 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| 004 | Beakon | Elektryczny | Elektrycznosc 3, Zbieranie 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 005 | Beegarde | Trawa | Sadzenie 1, Medycyna 1, Zbieranie 1, Han | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 65 | 70 | Various Locations |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Rozpalanie 4, Wyrąb 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 105 | 120 | 95 | Various Locations |
| 007 | Blazehowl | Ogien | Rozpalanie 4, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 105 | 115 | 95 | Various Locations |
| Sadzenie 2, Medycyna 2, Zbieranie 1, Han | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Sadzenie 3, Podlewanie 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 95 | 90 | Various Locations |
| Sadzenie 3 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 100 | 90 | 90 | Various Locations | |||
| Rozpalanie 2, Wyrąb 3, Rękodzieło 1, Ga | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Rekodzielo 1, Zbieranie 1, Transport 2 | ⭐?(Pospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Wyrub 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 70 | 90 | 65 | Various Locations | |||
| 014 | Celaray | Woda | Podlewanie 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Rolnictwo 1, Zbieranie 1 | ⭐?(Pospolity) | 60 | 60 | 60 | Various Locations | |||
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Chlodzenie 1, Zbieranie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| Rolnictwo 1, Zbieranie 1 | ⭐?(Pospolity) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 018 | Cryolinx Terra | Ziemia | Gornictwo 2, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 90 | 105 | 90 | Various Locations |
| 019 | Cryolinx | Lod | Chlodzenie 3, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 90 | 110 | 85 | Various Locations |
| Rekodzielo 1, Zbieranie 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 70 | 85 | 65 | Various Locations | |||
| 021 | Dazzi | Elektryczny | Elektrycznosc 1, Rękodzieło 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 65 | 80 | 65 | Various Locations |
| 022 | Depresso | Ciemnosc | Rekodzielo 1, Górnictwo 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Gornictwo 3 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 95 | 120 | Various Locations | |||
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Elektrycznosc 3, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Sadzenie 2, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| Zbieranie 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| Rekodzielo 2, Medycyna 2, Zbieranie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 028 | Dumud | Ziemia | Gornictwo 2, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 80 | 80 | 80 | Various Locations |
| Wyrub 2, Górnictwo 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 75 | 80 | Various Locations | |||
| 030 | Eikthyrdeer | Neutralny | Wyrub 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 80 | 70 | 75 | Various Locations |
| Sadzenie 2, Medycyna 2, Zbieranie 1, Han | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 80 | 80 | Various Locations | |||
| Wyrub 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 033 | Faleris | Ogien | Rozpalanie 3, Zbieranie 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 120 | 95 | Various Locations |
| Zbieranie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| 035 | Fenglope | Neutralny | Wyrub 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 036 | Flopie | Trawa | Sadzenie 1, Zbieranie 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 75 | 65 | 70 | Various Locations |
| Chlodzenie 4, Zbieranie 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 140 | 120 | Various Locations | |||
| Chlodzenie 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 135 | 120 | Various Locations | |||
| Podlewanie 1, Rękodzieło 1, Transport 1 | ⭐?(Pospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 040 | Fuddler | Ziemia | Gornictwo 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 70 | 80 | Various Locations |
| 041 | Galeclaw | Neutralny | Zbieranie 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Rozpalanie 2, Rękodzieło 1, Transport 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 043 | Gobfin | Woda | Podlewanie 1, Rękodzieło 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Wyrub 2, Rękodzieło 1, Transport 3 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 95 | 75 | Various Locations | |||
| Zbieranie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 110 | 85 | 90 | Various Locations | |||
| Chlodzenie 2, Zbieranie 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 047 | Hangyu | Ziemia | Zbieranie 1, Transport 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| 048 | Helzephyr Lux | Elektryczny | Elektrycznosc 3, Zbieranie 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 049 | Helzephyr | Ciemnosc | Zbieranie 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 050 | Hoocrates | Ciemnosc | Zbieranie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 75 | 70 | Various Locations |
| 051 | Incineram Noct | Ciemnosc | Rozpalanie 2, Rękodzieło 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 110 | 85 | Various Locations |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Rozpalanie 3, Górnictwo 1, Rękodzieło 2, Trans | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| Zbieranie 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| 054 | Jolthog | Elektryczny | Elektrycznosc 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Rozpalanie 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Podlewanie 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 057 | Katress | Ciemnosc | Rekodzielo 3, Medycyna 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 80 | 110 | 80 | Various Locations |
| Rozpalanie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 75 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| 059 | Kelpsea | Woda | Podlewanie 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 80 | 75 | Various Locations |
| 060 | Killamari | Ciemnosc | Zbieranie 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| 061 | Kingpaca Cryst | Lod | Chlodzenie 2, Zbieranie 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 062 | Kingpaca | Neutralny | Zbieranie 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 063 | Kitsun | Ogien | Rozpalanie 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 80 | 95 | 75 | Various Locations |
| 064 | Knocklem | Ziemia | Gornictwo 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 110 | 115 | 110 | Various Locations |
| Rekodzielo 1, Transport 1, Rolnictwo 1 | ⭐?(Pospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Rozpalanie 1, Rękodzieło 1, Zbieranie 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 75 | 80 | 70 | Various Locations | |||
| 067 | Leezpunk | Ciemnosc | Rekodzielo 1, Zbieranie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 75 | 65 | Various Locations |
| 068 | Lifmunk | Trawa | Sadzenie 1, Wyrąb 1, Zbieranie 1, Me | ⭐⭐ (Niepospolity) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| Rekodzielo 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 95 | 70 | Various Locations | |||
| Rekodzielo 2, Medycyna 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| Rekodzielo 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Medycyna 4, Zbieranie 3, Rękodzieło 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Sadzenie 5, Medycyna 3, Zbieranie 2, Han | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 074 | Mammorest Cryst | Lod | Chlodzenie 2, Wyrąb 2, Górnictwo 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| 075 | Mammorest | Trawa | Sadzenie 2, Wyrąb 2, Górnictwo 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| Zbieranie 2, Rękodzieło 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 100 | 75 | Various Locations | |||
| 077 | Mau Cryst | Lod | Rolnictwo 1, Chłodzenie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 65 | 70 | 65 | Various Locations |
| 078 | Mau | Ciemnosc | Rolnictwo 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| Gornictwo 4, Wyrąb 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 120 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| 080 | Mossanda Lux | Elektryczny | Elektrycznosc 3, Wyrąb 2, Rękodzieło 2, | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Sadzenie 2, Wyrąb 2, Rękodzieło 2, Tr | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| 082 | Mozzarina | Neutralny | Rolnictwo 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 90 | 70 | 70 | Various Locations |
| Gornictwo 3, Wyrąb 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 130 | 130 | Various Locations | |||
| Zbieranie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 085 | Nox | Ciemnosc | Zbieranie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Elektrycznosc 4, Rękodzieło 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 120 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| Gornictwo 3, Wyrąb 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 130 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| Rekodzielo 2, Górnictwo 2, Chłodzenie 2, Transp | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 95 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 089 | Petallia | Trawa | Sadzenie 3, Medycyna 3, Zbieranie 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 85 | 100 | 85 | Various Locations |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Rozpalanie 3, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| 091 | Pyrin | Ogien | Rozpalanie 3, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 092 | Quivern | Smok | Zbieranie 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 105 | 95 | Various Locations |
| 093 | Ragnahawk | Ogien | Rozpalanie 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 110 | 90 | Various Locations |
| Elektrycznosc 2, Zbieranie 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 75 | 90 | 70 | Various Locations | |||
| Chlodzenie 2, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 95 | 85 | Various Locations | |||
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Elektrycznosc 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 110 | 105 | 100 | Various Locations |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Podlewanie 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 110 | 100 | 100 | Various Locations |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Chlodzenie 3, Górnictwo 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Rozpalanie 3, Górnictwo 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 100 | Robinquill | Trawa | Sadzenie 1, Wyrąb 1, Medycyna 1, Gat | ⭐⭐ (Niepospolity) | 80 | 85 | 75 | Various Locations |
| Rozpalanie 1 | ⭐?(Pospolity) | 65 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | Faleris Aqua | Podlewanie 3, Transport 3 | Rare (3⭐) | 100 | 105 | 90 | Ocean Shores |
| 104 | Sibelyx | Lod | Chlodzenie 3, Medycyna 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 85 | 110 | 85 | Various Locations |
| 105 | Sparkit | Elektryczny | Elektrycznosc 2, Rękodzieło 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 60 | 75 | 65 | Various Locations |
| Gornictwo 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 90 | 85 | Various Locations | |||
| Podlewanie 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Podlewanie 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Rozpalanie 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 135 | 100 | Various Locations | |||
| Chlodzenie 1, Zbieranie 1 | ⭐?(Pospolity) | 60 | 65 | 60 | Various Locations | |||
| 111 | Sweepa | Lod | Chlodzenie 2, Zbieranie 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 90 | 85 | 85 | Various Locations |
| Sadzenie 2, Wyrąb 1, Zbieranie 1, Ha | ⭐?(Pospolity) | 80 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Podlewanie 1 | ⭐?(Pospolity) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 114 | Tocotoco | Neutralny | Zbieranie 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 60 | 75 | 60 | Various Locations |
| Zbieranie 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Elektrycznosc 2, Wyrąb 1 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| 117 | Vaelet | Trawa | Sadzenie 3, Medycyna 3, Zbieranie 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 85 | 90 | 85 | Various Locations |
| 118 | Verdash | Trawa | Sadzenie 2, Wyrąb 3, Zbieranie 4, Ha | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 90 | 105 | 85 | Various Locations |
| Rolnictwo 1, Zbieranie 1 | ⭐?(Pospolity) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 120 | Warsect | Ground / grass | Sadzenie 2, Wyrąb 3, Rękodzieło 3, Mi | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 120 | 120 | 130 | Various Locations |
| 121 | Wixen | Ogien | Rozpalanie 3, Rękodzieło 4, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 85 | 110 | 80 | Various Locations |
| 122 | Wumpo Botan | Trawa | Sadzenie 3, Wyrąb 3, Rękodzieło 2, Tr | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 123 | Wumpo | Lod | Chlodzenie 2, Wyrąb 3, Rękodzieło 2, Tra | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 124 | Xenogard | Smok | Gornictwo 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 120 | 100 | Various Locations |
| 125 | Xenovader | Ciemnosc | Zbieranie 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 100 | 115 | 95 | Various Locations |
| 126 | Astagon | Psychic | Medycyna 3, Rękodzieło 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 105 | 95 | 100 | Various Locations |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Rozpalanie 3, Górnictwo 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 110 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| Rolnictwo 2, Ranching 2 | ⭐?(Pospolity) | 85 | 65 | 75 | Various Locations | |||
| 130 | Cinnamoth | Ogien | Rozpalanie 2, Medycyna 1 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 85 | 65 | Various Locations |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Podlewanie 3, Wyrąb 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epicki) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Rozpalanie 2, Rolnictwo 1 | ⭐?(Pospolity) | 65 | 70 | 60 | Various Locations | |||
| 134 | Foxparks | Ogien | Rozpalanie 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Elektrycznosc 4, Rękodzieło 3, Wyrąb 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐?(Legendarny) | 105 | 125 | 100 | Various Locations | |||
| Sadzenie 1 | ⭐?(Pospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Generowanie 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 90 | 100 | 85 | Various Locations | |||
| 138 | Jolthog Cryst | Jolthog Cryst | Chlodzenie 1, Electricity 1 | Uncommon (2⭐) | 70 | 80 | 75 | Frost Peaks |
| Ranching 2, Transport 2 | ⭐?(Pospolity) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Zbieranie 1, Transport 1 | ⭐?(Pospolity) | 70 | 75 | 65 | Various Locations | |||
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Podlewanie 1, Chłodzenie 1, Rękodzieło 1, Tran | ⭐⭐ (Niepospolity) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 143 | Reptyro Ice | Reptyro Ice | Gornictwo 3, Chłodzenie 2 | Rare (3⭐) | 110 | 100 | 120 | Ice Mountains |
| Sadzenie 1, Wyrąb 1, Zbieranie 2, Ha | ⭐⭐⭐?(Rzadki) | 85 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| 146 | Vanwyrm | Ogien | Rozpalanie 2, Transport 2 | ⭐⭐ (Niepospolity) | 85 | 90 | 80 | Various Locations |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Vanwyrm Cryst | Chlodzenie 2, Transport 2 | Rare (3⭐) | 85 | 95 | 85 | Frost Caverns |
| Rolnictwo 2, Ranching 1 | ⭐?(Pospolity) | 80 | 60 | 70 | Various Locations | |||
| 149 | Bellanoir | Ciemnosc | Rekodzielo 3, Medycyna 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendarny) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Ciemnosc | Rekodzielo 3, Medycyna 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendarny) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Ogien | Rozpalanie 3, Górnictwo 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendarny) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Ziemia | Sadzenie 2, Wyrąb 2, Transport 2, Górnictwo 2 | ★★★(Rzadki) | 95 | 105 | 95 | Breeding Only |
| 153 | Menasting Terra | Ziemia | Gornictwo 3, Transport 2 | ★★★(Rzadki) | 95 | 100 | 95 | Breeding Only |
| 154 | Vaelet Cryst | Lod | Chlodzenie 2, Rękodzieło 2, Medycyna 1 | ★★(Niepospolity) | 70 | 70 | 70 | Breeding Only |
Showing 50+ Pal —full database with every Pal coming in the complete build.