Cari semua 288 Pal berdasarkan elemen dan kecocokan kerja. Setiap halaman detail Pal mencakup statistik lengkap, kemampuan, sumber pembiakan, dan lokasi habitat —diperbarui untuk versi saat ini.
| # | Nama | Elemen | Kecocokan Kerja | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | Netral | Kerajinan 1, Transportasi 1, Bertani 1 | 70 | 70 | 70 |
| 002 | Cattiva | Netral | Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Menambang 1, Transportasi 1 | 70 | 70 | 70 |
| 003 | Chikipi | Netral | Mengumpulkan 1, Bertani 1 | 60 | 60 | 60 |
| 004 | Lifmunk | Rumput | Penanaman 1, Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Menebang 1, Obat 1 | 75 | 70 | 70 |
| 005 | Fuack | Air | Penyiraman 1, Kerajinan 1, Transportasi 1 | 60 | 80 | 60 |
| 005B | Fuack Ignis | Api / Air | Penyalaan 2, Penyiraman 2, Kerajinan 1, Transportasi 1 | 60 | 85 | 60 |
| 006 | Vixy | Netral | Mengumpulkan 1, Bertani 1 | 70 | 70 | 70 |
| 007 | Celaray | Air | Penyiraman 1, Transportasi 1 | 80 | 70 | 80 |
| 007B | Celaray Lux | Listrik / Air | Penyiraman 1, Listrik 2, Transportasi 1 | 80 | 75 | 80 |
| 008 | Cremis | Netral | Mengumpulkan 1, Bertani 2 | 70 | 70 | 75 |
| 009 | Croajiro | Air | Penyiraman 1, Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 80 | 100 | 85 |
| 009B | Croajiro Noct | Kegelapan / Air | Penyiraman 1, Kerajinan 2, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 85 | 110 | 90 |
| 010 | Herbil | Rumput / Netral | Penanaman 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 80 | 75 | 75 |
| 011 | Teafant | Air | Penyiraman 1 | 70 | 60 | 70 |
| 012 | Gumoss | Rumput / Tanah | Penanaman 1 | 70 | 70 | 70 |
| 013 | Pupperai | Tanah | Mengumpulkan 1, Menebang 1, Transportasi 1 | 70 | 80 | 70 |
| 014 | Clovee | Rumput / Netral | Penanaman 1, Mengumpulkan 1 | 80 | 65 | 65 |
| 015 | Jolthog | Listrik | Listrik 1 | 70 | 75 | 70 |
| 015B | Jolthog Cryst | Es | Pendinginan 1 | 70 | 75 | 80 |
| 016 | Depresso | Kegelapan | Kerajinan 1, Menambang 1, Transportasi 1, Bertani 1 | 70 | 70 | 70 |
| 017 | Pengullet | Es / Air | Penyiraman 1, Kerajinan 1, Pendinginan 1, Transportasi 1 | 70 | 75 | 70 |
| 017B | Pengullet Lux | Listrik / Air | Penyiraman 1, Listrik 2, Kerajinan 1, Transportasi 1 | 70 | 80 | 70 |
| 018 | Penking | Es / Air | Penyiraman 2, Kerajinan 2, Menambang 3, Pendinginan 2, Transportasi 3 | 95 | 95 | 95 |
| 018B | Penking Lux | Listrik / Air | Penyiraman 2, Listrik 3, Kerajinan 2, Menambang 3, Transportasi 3 | 100 | 100 | 100 |
| 019 | Hoocrates | Kegelapan | Mengumpulkan 1 | 70 | 70 | 80 |
| 020 | Melpaca | Netral | Bertani 2 | 90 | 75 | 90 |
| 021 | Kingpaca | Netral | Mengumpulkan 2 | 120 | 85 | 90 |
| 021B | Kingpaca Cryst | Es | Mengumpulkan 2, Pendinginan 4 | 120 | 85 | 90 |
| 022 | Daedream | Kegelapan | Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 70 | 75 | 60 |
| 023 | Tanzee | Rumput | Penanaman 1, Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Menebang 1, Transportasi 1 | 80 | 70 | 70 |
| 023B | Tanzee Ignis | Api | Penyalaan 1, Kerajinan 1, Menebang 1, Transportasi 1 | 80 | 75 | 70 |
| 024 | Nox | Kegelapan | Mengumpulkan 1 | 75 | 85 | 70 |
| 025 | Flambelle | Api | Penyalaan 1, Kerajinan 1, Transportasi 1, Bertani 1 | 60 | 70 | 80 |
| 026 | Rooby | Api | Penyalaan 1, Bertani 1 | 75 | 70 | 75 |
| 027 | Mau | Kegelapan | Mengumpulkan 1, Bertani 1 | 70 | 60 | 70 |
| 027B | Mau Cryst | Es | Pendinginan 1, Bertani 1 | 70 | 65 | 70 |
| 028 | Rushoar | Tanah | Menambang 1 | 80 | 70 | 70 |
| 029 | Foxparks | Api | Penyalaan 1 | 65 | 75 | 70 |
| 029B | Foxparks Cryst | Es | Pendinginan 2 | 65 | 80 | 70 |
| 030 | Killamari | Kegelapan / Air | Penyiraman 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | 60 | 60 | 70 |
| 030B | Killamari Primo | Netral / Air | Penyiraman 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | 70 | 60 | 70 |
| 031 | Fuddler | Tanah | Kerajinan 1, Menambang 1, Transportasi 1 | 65 | 80 | 50 |
| 032 | Eikthyrdeer | Netral | Menebang 2 | 95 | 80 | 80 |
| 032B | Eikthyrdeer Terra | Tanah | Menebang 2 | 95 | 80 | 80 |
| 033 | Direhowl | Netral | Mengumpulkan 1 | 80 | 90 | 75 |
| 034 | Caprity | Rumput | Penanaman 2, Bertani 1 | 100 | 70 | 90 |
| 034B | Caprity Noct | Kegelapan | Penanaman 2, Bertani 1 | 100 | 75 | 90 |
| 035 | Swee | Es | Mengumpulkan 1, Pendinginan 1 | 60 | 60 | 60 |
| 036 | Sweepa | Es | Mengumpulkan 2, Pendinginan 3 | 100 | 90 | 90 |
| 037 | Turtacle | Air | Penyiraman 2, Menambang 1, Transportasi 1 | 75 | 75 | 115 |
| 037B | Turtacle Terra | Tanah / Air | Penyiraman 2, Menambang 3, Transportasi 1 | 85 | 85 | 125 |
| 038 | Hangyu | Tanah | Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | 80 | 70 | 70 |
| 038B | Hangyu Cryst | Es | Kerajinan 3, Mengumpulkan 2, Pendinginan 2, Transportasi 3 | 80 | 80 | 70 |
| 039 | Woolipop | Netral | Bertani 1 | 70 | 70 | 90 |
| 039B | Woolipop Terra | Tanah | Bertani 1 | 70 | 70 | 95 |
| 040 | Mozzarina | Netral | Bertani 2 | 90 | 50 | 80 |
| 041 | Azurobe | Naga / Air | Penyiraman 4 | 110 | 100 | 100 |
| 041B | Azurobe Cryst | Naga / Es | Pendinginan 4 | 115 | 105 | 105 |
| 042 | Sparkit | Listrik | Listrik 1, Kerajinan 1, Transportasi 1, Bertani 1 | 60 | 75 | 70 |
| 043 | Kelpsea | Air | Penyiraman 1, Bertani 1 | 70 | 70 | 70 |
| 043B | Kelpsea Ignis | Api | Penyalaan 1, Bertani 1 | 70 | 70 | 70 |
| 044 | Ribbuny | Netral | Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 75 | 65 | 70 |
| 044B | Ribbuny Botan | Rumput | Penanaman 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 2, Transportasi 1 | 80 | 65 | 70 |
| 045 | Jelliette | Air | Penyiraman 2, Kerajinan 1, Transportasi 1 | 75 | 90 | 70 |
| 046 | Jellroy | Kegelapan / Air | Penyiraman 2, Kerajinan 1, Obat 1, Transportasi 1 | 90 | 75 | 75 |
| 047 | Amione | Air | Penyiraman 1, Kerajinan 2, Transportasi 1 | 65 | 70 | 65 |
| 048 | Gloopie | Kegelapan / Air | Penyiraman 2, Kerajinan 2, Transportasi 2 | 70 | 85 | 70 |
| 048B | Gloopie Primo | Netral / Air | Penyiraman 2, Kerajinan 2, Transportasi 2 | 75 | 85 | 70 |
| 049 | Galeclaw | Netral | Mengumpulkan 2 | 75 | 85 | 60 |
| 050 | Wispaw | Kegelapan | Kerajinan 2, Menebang 1, Obat 1, Transportasi 1 | 85 | 95 | 70 |
| 051 | Nitewing | Netral | Mengumpulkan 2 | 100 | 95 | 80 |
| 052 | Tombat | Kegelapan | Mengumpulkan 2, Menambang 3, Transportasi 2 | 95 | 95 | 80 |
| 053 | Tocotoco | Netral | Mengumpulkan 1 | 60 | 75 | 70 |
| 054 | Univolt | Listrik | Listrik 3, Menebang 1 | 80 | 105 | 105 |
| 054B | Univolt Cryst | Es | Menebang 3, Pendinginan 6 | 80 | 105 | 110 |
| 055 | Gobfin | Air | Penyiraman 2, Kerajinan 2, Transportasi 1 | 90 | 90 | 75 |
| 055B | Gobfin Ignis | Api | Penyalaan 2, Kerajinan 2, Transportasi 1 | 90 | 90 | 75 |
| 056 | Loupmoon | Kegelapan | Kerajinan 2 | 80 | 100 | 80 |
| 056B | Loupmoon Cryst | Es | Kerajinan 4, Pendinginan 4 | 80 | 105 | 80 |
| 057 | Cawgnito | Kegelapan | Menebang 2, Bertani 1 | 75 | 95 | 80 |
| 058 | Arsox | Api | Penyalaan 3, Menebang 2 | 85 | 95 | 95 |
| 059 | Muffly | Es | Pendinginan 2, Transportasi 1 | 60 | 80 | 55 |
| 060 | Bristla | Rumput | Penanaman 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 2, Obat 2, Transportasi 1 | 80 | 80 | 80 |
| 061 | Cinnamoth | Rumput | Penanaman 2, Mengumpulkan 2, Obat 2 | 70 | 80 | 80 |
| 062 | Puffolt | Listrik | Listrik 2, Transportasi 1 | 75 | 80 | 70 |
| 063 | Elphidran | Naga | Menebang 3 | 110 | 80 | 90 |
| 063B | Elphidran Aqua | Naga / Air | Penyiraman 4, Menebang 3 | 115 | 80 | 95 |
| 064 | Vanwyrm | Kegelapan / Api | Penyalaan 2, Transportasi 3 | 90 | 115 | 90 |
| 064B | Vanwyrm Cryst | Kegelapan / Es | Pendinginan 2, Transportasi 3 | 90 | 120 | 95 |
| 065 | Felbat | Kegelapan | Obat 3 | 100 | 105 | 110 |
| 066 | Vaelet | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Obat 3, Transportasi 2, Bertani 2 | 100 | 100 | 120 |
| 067 | Beegarde | Rumput | Penanaman 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 3, Menebang 2, Obat 2, Transportasi 2, Bertani 3 | 80 | 90 | 90 |
| 068 | Elizabee | Rumput | Penanaman 4, Kerajinan 4, Mengumpulkan 4, Menebang 3, Obat 4 | 90 | 105 | 100 |
| 069 | Lovander | Kegelapan | Kerajinan 3, Menambang 2, Obat 3, Transportasi 2 | 120 | 70 | 70 |
| 070 | Grintale | Netral | Mengumpulkan 3 | 110 | 80 | 80 |
| 071 | Tarantriss | Kegelapan | Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Obat 2, Transportasi 2 | 110 | 100 | 100 |
| 072 | Polapup | Es / Air | Penyiraman 3, Pendinginan 4 | 95 | 105 | 105 |
| 072B | Polapup Terra | Tanah / Es | Menambang 4, Pendinginan 4 | 95 | 105 | 110 |
| 073 | Leezpunk | Kegelapan | Kerajinan 2, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 80 | 80 | 50 |
| 073B | Leezpunk Ignis | Api | Penyalaan 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | 80 | 80 | 50 |
| 074 | Gorirat | Netral | Kerajinan 2, Menebang 3, Transportasi 3 | 90 | 95 | 90 |
| 074B | Gorirat Terra | Tanah | Kerajinan 2, Menambang 3, Transportasi 3 | 90 | 100 | 90 |
| 075 | Surfent | Air | Penyiraman 3, Bertani 2 | 90 | 90 | 80 |
| 075B | Surfent Terra | Tanah | Mengumpulkan 3 | 90 | 90 | 100 |
| 076 | Robinquill | Rumput | Penanaman 2, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Menebang 2, Obat 1, Transportasi 2 | 90 | 105 | 80 |
| 076B | Robinquill Terra | Rumput / Tanah | Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Menebang 2, Obat 2, Transportasi 2 | 90 | 105 | 80 |
| 077 | Flopie | Rumput | Penanaman 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 2, Obat 1, Transportasi 1 | 75 | 65 | 70 |
| 078 | Wixen | Api | Penyalaan 3, Kerajinan 3, Transportasi 2 | 90 | 110 | 80 |
| 078B | Wixen Noct | Kegelapan / Api | Penyalaan 4, Kerajinan 4, Transportasi 2 | 90 | 110 | 85 |
| 079 | Katress | Kegelapan | Kerajinan 3, Obat 3, Transportasi 2 | 90 | 105 | 90 |
| 079B | Katress Ignis | Kegelapan / Api | Penyalaan 3, Kerajinan 3, Obat 3, Transportasi 2 | 95 | 105 | 90 |
| 080 | Helzephyr | Kegelapan | Transportasi 4 | 100 | 125 | 100 |
| 080B | Helzephyr Lux | Kegelapan / Listrik | Listrik 3, Transportasi 3 | 105 | 125 | 100 |
| 081 | Elgrove | Rumput | Penanaman 3, Mengumpulkan 2, Menebang 3, Menambang 2, Transportasi 3 | 110 | 105 | 105 |
| 081B | Elgrove Cryst | Es | Menebang 3, Menambang 3, Pendinginan 5, Transportasi 3 | 120 | 100 | 105 |
| 082 | Lunaris | Netral | Kerajinan 4, Mengumpulkan 2, Transportasi 2 | 90 | 100 | 90 |
| 083 | Fenglope | Netral | Menebang 3 | 110 | 110 | 90 |
| 083B | Fenglope Lux | Listrik | Listrik 5, Menebang 4 | 110 | 115 | 90 |
| 084 | Dinossom | Naga / Rumput | Penanaman 3, Menebang 3 | 110 | 85 | 90 |
| 084B | Dinossom Lux | Naga / Listrik | Listrik 2, Menebang 2 | 110 | 90 | 90 |
| 085 | Bushi | Api | Penyalaan 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 1, Menebang 3, Transportasi 2 | 80 | 125 | 80 |
| 085B | Bushi Noct | Kegelapan / Api | Penyalaan 2, Kerajinan 2, Mengumpulkan 1, Menebang 5, Transportasi 2 | 80 | 130 | 80 |
| 086 | Munchill | Es / Air | Penyiraman 2, Pendinginan 3, Transportasi 1 | 75 | 80 | 85 |
| 087 | Mammorest | Rumput / Tanah | Penanaman 4, Menebang 4, Menambang 4 | 150 | 85 | 90 |
| 087B | Mammorest Cryst | Tanah / Es | Menebang 5, Menambang 4, Pendinginan 5 | 150 | 85 | 90 |
| 088 | Finsider | Air | Penyiraman 2, Transportasi 1 | 75 | 85 | 80 |
| 088B | Finsider Ignis | Api / Air | Penyalaan 2, Penyiraman 2, Transportasi 1 | 75 | 90 | 80 |
| 089 | Petallia | Rumput | Penanaman 4, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Obat 4, Transportasi 2 | 100 | 95 | 100 |
| 089B | Petallia Ignis | Api / Rumput | Penyalaan 4, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Obat 4, Transportasi 2 | 95 | 105 | 100 |
| 090 | Leafan | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Transportasi 2 | 100 | 115 | 95 |
| 091 | Incineram | Kegelapan / Api | Penyalaan 3, Kerajinan 2, Menambang 3, Transportasi 2 | 95 | 100 | 85 |
| 091B | Incineram Noct | Kegelapan | Kerajinan 3, Menambang 4, Transportasi 3 | 95 | 105 | 85 |
| 092 | Dazzi | Listrik | Listrik 3, Kerajinan 2, Transportasi 2 | 70 | 80 | 70 |
| 092B | Dazzi Noct | Kegelapan / Listrik | Listrik 1, Kerajinan 1, Obat 1, Transportasi 2 | 70 | 80 | 75 |
| 093 | Pyrin | Api | Penyalaan 4, Menebang 2 | 100 | 95 | 90 |
| 093B | Pyrin Noct | Kegelapan / Api | Penyalaan 4, Menebang 3 | 100 | 95 | 90 |
| 094 | Relaxaurus | Naga / Air | Penyiraman 3, Transportasi 3 | 110 | 100 | 70 |
| 094B | Relaxaurus Lux | Naga / Listrik | Listrik 4, Transportasi 3 | 110 | 110 | 75 |
| 095 | Foxcicle | Es | Pendinginan 4, Bertani 3 | 90 | 95 | 105 |
| 096 | Beakon | Listrik | Listrik 4, Mengumpulkan 2, Transportasi 5 | 105 | 115 | 80 |
| 096B | Beakon Cryst | Es | Mengumpulkan 2, Pendinginan 5, Transportasi 5 | 105 | 115 | 85 |
| 097 | Ghangler | Kegelapan / Air | Penyiraman 5, Transportasi 2 | 90 | 125 | 105 |
| 097B | Ghangler Ignis | Api / Air | Penyalaan 5, Penyiraman 5, Transportasi 2 | 90 | 130 | 105 |
| 098 | Rayhound | Listrik | Listrik 4 | 90 | 100 | 80 |
| 098B | Rayhound Cryst | Es | Pendinginan 3 | 90 | 105 | 80 |
| 099 | Menasting | Kegelapan / Tanah | Menebang 3, Menambang 5 | 100 | 100 | 130 |
| 099B | Menasting Terra | Tanah | Menebang 3, Menambang 6 | 100 | 105 | 130 |
| 100 | Needoll | Rumput | Penanaman 3, Mengumpulkan 3, Transportasi 1 | 75 | 85 | 70 |
| 100B | Needoll Noct | Kegelapan / Rumput | Penanaman 3, Mengumpulkan 3, Transportasi 1 | 75 | 90 | 70 |
| 101 | Reindrix | Es | Menebang 3, Pendinginan 3 | 100 | 85 | 110 |
| 102 | Mossanda | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 2, Menebang 4, Transportasi 4 | 100 | 90 | 90 |
| 102B | Mossanda Lux | Listrik | Listrik 4, Kerajinan 3, Menebang 4, Transportasi 4 | 100 | 100 | 100 |
| 103 | Chillet | Naga / Es | Mengumpulkan 1, Pendinginan 2 | 90 | 80 | 80 |
| 103B | Chillet Ignis | Naga / Api | Penyalaan 4, Mengumpulkan 3 | 90 | 85 | 80 |
| 104 | Ragnahawk | Api | Penyalaan 4, Transportasi 5 | 95 | 105 | 120 |
| 105 | Moldron | Api / Tanah | Penyalaan 5, Menambang 5 | 110 | 125 | 115 |
| 105B | Moldron Cryst | Tanah / Es | Menambang 5, Pendinginan 5 | 110 | 125 | 120 |
| 106 | Palumba | Rumput | Penanaman 4, Mengumpulkan 4, Menambang 5 | 105 | 110 | 115 |
| 107 | Digtoise | Tanah | Menambang 4 | 80 | 95 | 120 |
| 108 | Broncherry | Rumput | Penanaman 5 | 120 | 90 | 100 |
| 108B | Broncherry Aqua | Rumput / Air | Penyiraman 5 | 120 | 95 | 100 |
| 109 | Dumud | Tanah / Air | Penyiraman 2, Menambang 2, Transportasi 1, Bertani 1 | 100 | 70 | 95 |
| 109B | Dumud Gild | Tanah / Air | Penyiraman 2, Menambang 2, Transportasi 1, Bertani 4 | 105 | 75 | 100 |
| 110 | Braloha | Rumput / Tanah | Penanaman 5, Mengumpulkan 5, Menambang 3 | 130 | 95 | 120 |
| 111 | Kitsun | Api | Penyalaan 3 | 100 | 115 | 100 |
| 111B | Kitsun Noct | Kegelapan | Penyalaan 4 | 100 | 115 | 105 |
| 112 | Blazehowl | Api | Penyalaan 5, Menebang 3 | 105 | 110 | 80 |
| 112B | Blazehowl Noct | Kegelapan / Api | Penyalaan 3, Menebang 2 | 105 | 115 | 80 |
| 113 | Warsect | Rumput / Tanah | Penanaman 3, Kerajinan 3, Menebang 4, Transportasi 5 | 120 | 100 | 120 |
| 113B | Warsect Terra | Tanah | Kerajinan 2, Menambang 5, Transportasi 5 | 120 | 105 | 120 |
| 114 | Frostplume | Es | Mengumpulkan 2, Pendinginan 4 | 110 | 100 | 100 |
| 115 | Majex | Kegelapan / Api | Penyalaan 4, Kerajinan 5, Obat 3, Transportasi 2 | 110 | 115 | 90 |
| 116 | Sibelyx | Es | Obat 3, Pendinginan 3, Bertani 3 | 110 | 90 | 100 |
| 116B | Sibelyx Primo | Netral | Obat 3, Bertani 4 | 115 | 90 | 100 |
| 117 | Maraith | Kegelapan | Mengumpulkan 4, Menambang 4 | 75 | 105 | 80 |
| 118 | Shroomer | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 2, Mengumpulkan 3, Menebang 2, Bertani 3 | 110 | 80 | 90 |
| 118B | Shroomer Noct | Kegelapan / Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 3, Mengumpulkan 3, Menebang 2 | 110 | 85 | 90 |
| 119 | Icelyn | Es | Kerajinan 5, Obat 4, Pendinginan 5, Transportasi 2 | 95 | 115 | 105 |
| 120 | Gildra | Kegelapan / Tanah | Kerajinan 5, Obat 4, Transportasi 2 | 105 | 120 | 105 |
| 121 | Jormuntide | Naga / Air | Penyiraman 7 | 130 | 120 | 100 |
| 121B | Jormuntide Ignis | Naga / Api | Penyalaan 7 | 130 | 130 | 100 |
| 122 | Suzaku | Api | Penyalaan 5 | 120 | 105 | 105 |
| 122B | Suzaku Aqua | Air | Penyiraman 6 | 125 | 105 | 105 |
| 123 | Dazemu | Tanah | Mengumpulkan 2 | 95 | 90 | 80 |
| 124 | Quivern | Naga | Kerajinan 1, Mengumpulkan 2, Menambang 2, Transportasi 3 | 105 | 100 | 100 |
| 124B | Quivern Botan | Naga / Rumput | Penanaman 5, Kerajinan 2, Mengumpulkan 4, Menambang 3, Transportasi 4 | 105 | 105 | 100 |
| 125 | Lullu | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 3, Mengumpulkan 2, Obat 3 | 90 | 90 | 80 |
| 126 | Kikit | Tanah | Menambang 1 | 75 | 70 | 90 |
| 127 | Yakumo | Netral | Mengumpulkan 2 | 85 | 85 | 85 |
| 128 | Skutlass | Air | Penyiraman 4, Mengumpulkan 1, Menebang 4 | 70 | 100 | 80 |
| 128B | Skutlass Ignis | Api / Air | Penyalaan 3, Penyiraman 2, Mengumpulkan 2, Menebang 3 | 70 | 105 | 80 |
| 129 | Reptyro | Api / Tanah | Penyalaan 5, Menambang 5 | 110 | 105 | 120 |
| 129B | Reptyro Cryst | Tanah / Es | Menambang 5, Pendinginan 5 | 110 | 105 | 130 |
| 130 | Starryon | Kegelapan | Mengumpulkan 2 | 110 | 100 | 100 |
| 130B | Starryon Primo | Netral | Mengumpulkan 7 | 110 | 105 | 100 |
| 131 | Pierdon | Tanah | Menambang 5 | 100 | 105 | 120 |
| 131B | Pierdon Cryst | Es | Menambang 5, Pendinginan 6 | 100 | 110 | 120 |
| 132 | Cryolinx | Es | Kerajinan 3, Menebang 4, Pendinginan 4, Transportasi 4 | 100 | 100 | 110 |
| 132B | Cryolinx Terra | Tanah | Kerajinan 2, Menebang 6, Menambang 5, Transportasi 4 | 100 | 105 | 110 |
| 133 | Snugloo | Es | Kerajinan 2, Menambang 3, Pendinginan 3, Transportasi 2 | 80 | 75 | 85 |
| 134 | Wumpo | Es | Kerajinan 3, Menebang 5, Pendinginan 5, Transportasi 6 | 140 | 80 | 100 |
| 134B | Wumpo Botan | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 3, Menebang 5, Transportasi 6 | 140 | 80 | 110 |
| 135 | Sootseer | Kegelapan / Api | Penyalaan 3, Kerajinan 3, Mengumpulkan 2, Menambang 3, Bertani 2 | 105 | 125 | 90 |
| 136 | Carnibora | Rumput | Penanaman 6, Kerajinan 4, Mengumpulkan 4, Transportasi 2 | 85 | 90 | 85 |
| 137 | Blazamut | Api | Penyalaan 6, Menambang 7 | 100 | 125 | 120 |
| 137B | Blazamut Ryu | Naga / Api | Penyalaan 6, Menambang 7 | 105 | 130 | 125 |
| 138 | Dualith | Rumput / Tanah | Penanaman 3, Mengumpulkan 3, Menebang 5, Menambang 6, Transportasi 6 | 110 | 105 | 125 |
| 138B | Dualith Noct | Kegelapan / Tanah | Penanaman 3, Mengumpulkan 3, Menebang 5, Menambang 6, Transportasi 6 | 110 | 110 | 125 |
| 139 | Anubis | Tanah | Kerajinan 6, Menambang 6, Transportasi 4 | 120 | 130 | 100 |
| 140 | Sekhmet | Tanah | Kerajinan 6, Menambang 3, Transportasi 2 | 110 | 115 | 100 |
| 141 | Prixter | Kegelapan / Tanah | Mengumpulkan 2, Menebang 4, Obat 2 | 90 | 110 | 90 |
| 141B | Prixter Lux | Listrik / Tanah | Listrik 3, Mengumpulkan 3, Menebang 4, Obat 2 | 90 | 115 | 90 |
| 142 | Tetroise | Tanah | Menambang 4 | 95 | 100 | 135 |
| 142B | Tetroise Primo | Netral | Menambang 6 | 95 | 100 | 140 |
| 143 | Nyafia | Kegelapan | Kerajinan 4, Mengumpulkan 4, Menebang 2, Transportasi 3 | 110 | 100 | 100 |
| 144 | Mimog | Netral | Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | 60 | 60 | 130 |
| 145 | Xenovader | Kegelapan | Menebang 3, Transportasi 2 | 90 | 125 | 85 |
| 146 | Xenogard | Naga | Menambang 4 | 110 | 120 | 130 |
| 147 | Prunelia | Kegelapan / Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 1, Mengumpulkan 2, Obat 3, Transportasi 1 | 105 | 95 | 100 |
| 148 | Nitemary | Kegelapan | Kerajinan 4, Transportasi 2 | 105 | 95 | 105 |
| 148B | Nitemary Botan | Rumput | Penanaman 3, Kerajinan 4, Transportasi 2 | 110 | 95 | 105 |
| 149 | Smokie | Kegelapan | Mengumpulkan 2 | 85 | 90 | 85 |
| 149B | Smokie Cryst | Kegelapan / Es | Mengumpulkan 2, Pendinginan 2 | 85 | 90 | 90 |
| 150 | Omascul | Kegelapan | Mengumpulkan 5 | 95 | 105 | 100 |
| 151 | Whalaska | Es / Air | Penyiraman 5, Pendinginan 6 | 105 | 115 | 110 |
| 151B | Whalaska Ignis | Api / Es | Penyalaan 5, Pendinginan 6 | 105 | 120 | 110 |
| 152 | Verdash | Rumput | Penanaman 4, Kerajinan 5, Mengumpulkan 5, Menebang 3, Transportasi 3 | 90 | 115 | 90 |
| 153 | Splatterina | Kegelapan | Kerajinan 6, Menebang 3, Obat 5, Transportasi 2 | 95 | 115 | 105 |
| 154 | Gildane | Tanah | Mengumpulkan 5 | 120 | 110 | 110 |
| 155 | Dogen | Netral | Kerajinan 4, Mengumpulkan 3, Menebang 3, Obat 2, Transportasi 3 | 90 | 100 | 100 |
| 156 | Bulldosu | Tanah | Menambang 4, Transportasi 3 | 115 | 95 | 100 |
| 157 | Celesdir | Netral | Mengumpulkan 4, Menebang 7 | 120 | 110 | 100 |
| 157B | Celesdir Noct | Kegelapan | Mengumpulkan 4, Menebang 8 | 120 | 115 | 100 |
| 158 | Astegon | Kegelapan / Naga | Kerajinan 3, Menambang 7 | 100 | 125 | 125 |
| 159 | Knocklem | Tanah | Mengumpulkan 4, Menambang 7, Transportasi 7 | 105 | 110 | 135 |
| 159B | Knocklem Ignis | Api | Penyalaan 5, Menambang 7, Transportasi 7 | 105 | 115 | 135 |
| 160 | Silvegis | Naga | Menebang 6 | 120 | 110 | 115 |
| 161 | Azurmane | Listrik | Listrik 5 | 130 | 120 | 110 |
| 162 | Valentail | Netral | Mengumpulkan 2 | 75 | 80 | 70 |
| 163 | Snock | Listrik | Listrik 4 | 65 | 70 | 75 |
| 163B | Snock Terra | Listrik / Tanah | Listrik 4 | 65 | 70 | 80 |
| 164 | Souffline | Rumput | Penanaman 2, Transportasi 2 | 70 | 75 | 60 |
| 165 | Lapiron | Tanah | Kerajinan 3, Mengumpulkan 4, Menambang 2, Transportasi 1 | 70 | 75 | 80 |
| 166 | Hoodle | Kegelapan | Kerajinan 1, Transportasi 1 | 70 | 85 | 80 |
| 167 | Slowatt | Listrik | Listrik 3 | 80 | 75 | 70 |
| 168 | Bakemi | Kegelapan | Kerajinan 3, Obat 4, Transportasi 2 | 70 | 85 | 80 |
| 169 | Solmora | Air | Penyiraman 4 | 90 | 90 | 85 |
| 169B | Solmora Lux | Listrik / Air | Penyiraman 4, Listrik 6 | 90 | 95 | 85 |
| 170 | Lapure | Netral | Kerajinan 6, Mengumpulkan 5 | 105 | 100 | 100 |
| 171 | Eidrolon | Kegelapan / Naga | Transportasi 6 | 115 | 125 | 120 |
| 171B | Eidrolon Ignis | Naga / Api | Penyalaan 6, Transportasi 6 | 115 | 130 | 120 |
| 172 | Dynamoff | Listrik | Listrik 6, Mengumpulkan 3, Transportasi 3 | 75 | 85 | 80 |
