按属性、工作适应性和稀有度搜索全部 154 Pal。 基于最新版本更新.
| # | 名称 | 属性 | 工作适应性 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | 普通 | 手工 1, 搬运 1, 农业 1 | 70 | 70 | 70 |
| 002 | Cattiva | 普通 | 手工 1, 采集 1, 采矿 1, 搬运 1 | 70 | 70 | 70 |
| 003 | Chikipi | 普通 | 采集 1, 农业 1 | 60 | 60 | 60 |
| 004 | Lifmunk | 草 | 种植 1, 手工 1, 采集 1, 伐木 1, 制药 1 | 75 | 70 | 70 |
| 005 | Fuack | 水 | 浇水 1, 手工 1, 搬运 1 | 60 | 80 | 60 |
| 005B | Fuack Ignis | 火 / 水 | 生火 2, 浇水 2, 手工 1, 搬运 1 | 60 | 85 | 60 |
| 006 | Vixy | 普通 | 采集 1, 农业 1 | 70 | 70 | 70 |
| 007 | Celaray | 水 | 浇水 1, 搬运 1 | 80 | 70 | 80 |
| 007B | Celaray Lux | 电 / 水 | 浇水 1, 发电 2, 搬运 1 | 80 | 75 | 80 |
| 008 | Cremis | 普通 | 采集 1, 农业 2 | 70 | 70 | 75 |
| 009 | Croajiro | 水 | 浇水 1, 手工 1, 采集 1, 搬运 1 | 80 | 100 | 85 |
| 009B | Croajiro Noct | 暗 / 水 | 浇水 1, 手工 2, 采集 1, 搬运 1 | 85 | 110 | 90 |
| 010 | Herbil | 草 / 普通 | 种植 1, 采集 1, 搬运 1 | 80 | 75 | 75 |
| 011 | Teafant | 水 | 浇水 1 | 70 | 60 | 70 |
| 012 | Gumoss | 草 / 地面 | 种植 1 | 70 | 70 | 70 |
| 013 | Pupperai | 地面 | 采集 1, 伐木 1, 搬运 1 | 70 | 80 | 70 |
| 014 | Clovee | 草 / 普通 | 种植 1, 采集 1 | 80 | 65 | 65 |
| 015 | Jolthog | 电 | 发电 1 | 70 | 75 | 70 |
| 015B | Jolthog Cryst | 冰 | 冷却 1 | 70 | 75 | 80 |
| 016 | Depresso | 暗 | 手工 1, 采矿 1, 搬运 1, 农业 1 | 70 | 70 | 70 |
| 017 | Pengullet | 冰 / 水 | 浇水 1, 手工 1, 冷却 1, 搬运 1 | 70 | 75 | 70 |
| 017B | Pengullet Lux | 电 / 水 | 浇水 1, 发电 2, 手工 1, 搬运 1 | 70 | 80 | 70 |
| 018 | Penking | 冰 / 水 | 浇水 2, 手工 2, 采矿 3, 冷却 2, 搬运 3 | 95 | 95 | 95 |
| 018B | Penking Lux | 电 / 水 | 浇水 2, 发电 3, 手工 2, 采矿 3, 搬运 3 | 100 | 100 | 100 |
| 019 | Hoocrates | 暗 | 采集 1 | 70 | 70 | 80 |
| 020 | Melpaca | 普通 | 农业 2 | 90 | 75 | 90 |
| 021 | Kingpaca | 普通 | 采集 2 | 120 | 85 | 90 |
| 021B | Kingpaca Cryst | 冰 | 采集 2, 冷却 4 | 120 | 85 | 90 |
| 022 | Daedream | 暗 | 手工 1, 采集 1, 搬运 1 | 70 | 75 | 60 |
| 023 | Tanzee | 草 | 种植 1, 手工 1, 采集 1, 伐木 1, 搬运 1 | 80 | 70 | 70 |
| 023B | Tanzee Ignis | 火 | 生火 1, 手工 1, 伐木 1, 搬运 1 | 80 | 75 | 70 |
| 024 | Nox | 暗 | 采集 1 | 75 | 85 | 70 |
| 025 | Flambelle | 火 | 生火 1, 手工 1, 搬运 1, 农业 1 | 60 | 70 | 80 |
| 026 | Rooby | 火 | 生火 1, 农业 1 | 75 | 70 | 75 |
| 027 | Mau | 暗 | 采集 1, 农业 1 | 70 | 60 | 70 |
| 027B | Mau Cryst | 冰 | 冷却 1, 农业 1 | 70 | 65 | 70 |
| 028 | Rushoar | 地面 | 采矿 1 | 80 | 70 | 70 |
| 029 | Foxparks | 火 | 生火 1 | 65 | 75 | 70 |
| 029B | Foxparks Cryst | 冰 | 冷却 2 | 65 | 80 | 70 |
| 030 | Killamari | 暗 / 水 | 浇水 1, 采集 1, 搬运 2 | 60 | 60 | 70 |
| 030B | Killamari Primo | 普通 / 水 | 浇水 1, 采集 1, 搬运 2 | 70 | 60 | 70 |
| 031 | Fuddler | 地面 | 手工 1, 采矿 1, 搬运 1 | 65 | 80 | 50 |
| 032 | Eikthyrdeer | 普通 | 伐木 2 | 95 | 80 | 80 |
| 032B | Eikthyrdeer Terra | 地面 | 伐木 2 | 95 | 80 | 80 |
| 033 | Direhowl | 普通 | 采集 1 | 80 | 90 | 75 |
| 034 | Caprity | 草 | 种植 2, 农业 1 | 100 | 70 | 90 |
| 034B | Caprity Noct | 暗 | 种植 2, 农业 1 | 100 | 75 | 90 |
| 035 | Swee | 冰 | 采集 1, 冷却 1 | 60 | 60 | 60 |
| 036 | Sweepa | 冰 | 采集 2, 冷却 3 | 100 | 90 | 90 |
| 037 | Turtacle | 水 | 浇水 2, 采矿 1, 搬运 1 | 75 | 75 | 115 |
| 037B | Turtacle Terra | 地面 / 水 | 浇水 2, 采矿 3, 搬运 1 | 85 | 85 | 125 |
| 038 | Hangyu | 地面 | 手工 1, 采集 1, 搬运 2 | 80 | 70 | 70 |
| 038B | Hangyu Cryst | 冰 | 手工 3, 采集 2, 冷却 2, 搬运 3 | 80 | 80 | 70 |
| 039 | Woolipop | 普通 | 农业 1 | 70 | 70 | 90 |
| 039B | Woolipop Terra | 地面 | 农业 1 | 70 | 70 | 95 |
| 040 | Mozzarina | 普通 | 农业 2 | 90 | 50 | 80 |
| 041 | Azurobe | 龙 / 水 | 浇水 4 | 110 | 100 | 100 |
| 041B | Azurobe Cryst | 龙 / 冰 | 冷却 4 | 115 | 105 | 105 |
| 042 | Sparkit | 电 | 发电 1, 手工 1, 搬运 1, 农业 1 | 60 | 75 | 70 |
| 043 | Kelpsea | 水 | 浇水 1, 农业 1 | 70 | 70 | 70 |
| 043B | Kelpsea Ignis | 火 | 生火 1, 农业 1 | 70 | 70 | 70 |
| 044 | Ribbuny | 普通 | 手工 1, 采集 1, 搬运 1 | 75 | 65 | 70 |
| 044B | Ribbuny Botan | 草 | 种植 2, 手工 2, 采集 2, 搬运 1 | 80 | 65 | 70 |
| 045 | Jelliette | 水 | 浇水 2, 手工 1, 搬运 1 | 75 | 90 | 70 |
| 046 | Jellroy | 暗 / 水 | 浇水 2, 手工 1, 制药 1, 搬运 1 | 90 | 75 | 75 |
| 047 | Amione | 水 | 浇水 1, 手工 2, 搬运 1 | 65 | 70 | 65 |
| 048 | Gloopie | 暗 / 水 | 浇水 2, 手工 2, 搬运 2 | 70 | 85 | 70 |
| 048B | Gloopie Primo | 普通 / 水 | 浇水 2, 手工 2, 搬运 2 | 75 | 85 | 70 |
| 049 | Galeclaw | 普通 | 采集 2 | 75 | 85 | 60 |
| 050 | Wispaw | 暗 | 手工 2, 伐木 1, 制药 1, 搬运 1 | 85 | 95 | 70 |
| 051 | Nitewing | 普通 | 采集 2 | 100 | 95 | 80 |
| 052 | Tombat | 暗 | 采集 2, 采矿 3, 搬运 2 | 95 | 95 | 80 |
| 053 | Tocotoco | 普通 | 采集 1 | 60 | 75 | 70 |
| 054 | Univolt | 电 | 发电 3, 伐木 1 | 80 | 105 | 105 |
| 054B | Univolt Cryst | 冰 | 伐木 3, 冷却 6 | 80 | 105 | 110 |
| 055 | Gobfin | 水 | 浇水 2, 手工 2, 搬运 1 | 90 | 90 | 75 |
| 055B | Gobfin Ignis | 火 | 生火 2, 手工 2, 搬运 1 | 90 | 90 | 75 |
| 056 | Loupmoon | 暗 | 手工 2 | 80 | 100 | 80 |
| 056B | Loupmoon Cryst | 冰 | 手工 4, 冷却 4 | 80 | 105 | 80 |
| 057 | Cawgnito | 暗 | 伐木 2, 农业 1 | 75 | 95 | 80 |
| 058 | Arsox | 火 | 生火 3, 伐木 2 | 85 | 95 | 95 |
| 059 | Muffly | 冰 | 冷却 2, 搬运 1 | 60 | 80 | 55 |
| 060 | Bristla | 草 | 种植 2, 手工 2, 采集 2, 制药 2, 搬运 1 | 80 | 80 | 80 |
| 061 | Cinnamoth | 草 | 种植 2, 采集 2, 制药 2 | 70 | 80 | 80 |
| 062 | Puffolt | 电 | 发电 2, 搬运 1 | 75 | 80 | 70 |
| 063 | Elphidran | 龙 | 伐木 3 | 110 | 80 | 90 |
| 063B | Elphidran Aqua | 龙 / 水 | 浇水 4, 伐木 3 | 115 | 80 | 95 |
| 064 | Vanwyrm | 暗 / 火 | 生火 2, 搬运 3 | 90 | 115 | 90 |
| 064B | Vanwyrm Cryst | 暗 / 冰 | 冷却 2, 搬运 3 | 90 | 120 | 95 |
| 065 | Felbat | 暗 | 制药 3 | 100 | 105 | 110 |
| 066 | Vaelet | 草 | 种植 3, 手工 3, 采集 3, 制药 3, 搬运 2, 农业 2 | 100 | 100 | 120 |
| 067 | Beegarde | 草 | 种植 2, 手工 2, 采集 3, 伐木 2, 制药 2, 搬运 2, 农业 3 | 80 | 90 | 90 |
| 068 | Elizabee | 草 | 种植 4, 手工 4, 采集 4, 伐木 3, 制药 4 | 90 | 105 | 100 |
| 069 | Lovander | 暗 | 手工 3, 采矿 2, 制药 3, 搬运 2 | 120 | 70 | 70 |
| 070 | Grintale | 普通 | 采集 3 | 110 | 80 | 80 |
| 071 | Tarantriss | 暗 | 手工 3, 采集 3, 制药 2, 搬运 2 | 110 | 100 | 100 |
| 072 | Polapup | 冰 / 水 | 浇水 3, 冷却 4 | 95 | 105 | 105 |
| 072B | Polapup Terra | 地面 / 冰 | 采矿 4, 冷却 4 | 95 | 105 | 110 |
| 073 | Leezpunk | 暗 | 手工 2, 采集 1, 搬运 1 | 80 | 80 | 50 |
| 073B | Leezpunk Ignis | 火 | 生火 2, 手工 2, 采集 1, 搬运 1 | 80 | 80 | 50 |
| 074 | Gorirat | 普通 | 手工 2, 伐木 3, 搬运 3 | 90 | 95 | 90 |
| 074B | Gorirat Terra | 地面 | 手工 2, 采矿 3, 搬运 3 | 90 | 100 | 90 |
| 075 | Surfent | 水 | 浇水 3, 农业 2 | 90 | 90 | 80 |
| 075B | Surfent Terra | 地面 | 采集 3 | 90 | 90 | 100 |
| 076 | Robinquill | 草 | 种植 2, 手工 3, 采集 3, 伐木 2, 制药 1, 搬运 2 | 90 | 105 | 80 |
| 076B | Robinquill Terra | 草 / 地面 | 手工 3, 采集 3, 伐木 2, 制药 2, 搬运 2 | 90 | 105 | 80 |
| 077 | Flopie | 草 | 种植 2, 手工 2, 采集 2, 制药 1, 搬运 1 | 75 | 65 | 70 |
| 078 | Wixen | 火 | 生火 3, 手工 3, 搬运 2 | 90 | 110 | 80 |
| 078B | Wixen Noct | 暗 / 火 | 生火 4, 手工 4, 搬运 2 | 90 | 110 | 85 |
| 079 | Katress | 暗 | 手工 3, 制药 3, 搬运 2 | 90 | 105 | 90 |
| 079B | Katress Ignis | 暗 / 火 | 生火 3, 手工 3, 制药 3, 搬运 2 | 95 | 105 | 90 |
| 080 | Helzephyr | 暗 | 搬运 4 | 100 | 125 | 100 |
| 080B | Helzephyr Lux | 暗 / 电 | 发电 3, 搬运 3 | 105 | 125 | 100 |
| 081 | Elgrove | 草 | 种植 3, 采集 2, 伐木 3, 采矿 2, 搬运 3 | 110 | 105 | 105 |
| 081B | Elgrove Cryst | 冰 | 伐木 3, 采矿 3, 冷却 5, 搬运 3 | 120 | 100 | 105 |
| 082 | Lunaris | 普通 | 手工 4, 采集 2, 搬运 2 | 90 | 100 | 90 |
| 083 | Fenglope | 普通 | 伐木 3 | 110 | 110 | 90 |
| 083B | Fenglope Lux | 电 | 发电 5, 伐木 4 | 110 | 115 | 90 |
| 084 | Dinossom | 龙 / 草 | 种植 3, 伐木 3 | 110 | 85 | 90 |
| 084B | Dinossom Lux | 龙 / 电 | 发电 2, 伐木 2 | 110 | 90 | 90 |
| 085 | Bushi | 火 | 生火 2, 手工 2, 采集 1, 伐木 3, 搬运 2 | 80 | 125 | 80 |
| 085B | Bushi Noct | 暗 / 火 | 生火 2, 手工 2, 采集 1, 伐木 5, 搬运 2 | 80 | 130 | 80 |
| 086 | Munchill | 冰 / 水 | 浇水 2, 冷却 3, 搬运 1 | 75 | 80 | 85 |
| 087 | Mammorest | 草 / 地面 | 种植 4, 伐木 4, 采矿 4 | 150 | 85 | 90 |
| 087B | Mammorest Cryst | 地面 / 冰 | 伐木 5, 采矿 4, 冷却 5 | 150 | 85 | 90 |
| 088 | Finsider | 水 | 浇水 2, 搬运 1 | 75 | 85 | 80 |
| 088B | Finsider Ignis | 火 / 水 | 生火 2, 浇水 2, 搬运 1 | 75 | 90 | 80 |
| 089 | Petallia | 草 | 种植 4, 手工 3, 采集 3, 制药 4, 搬运 2 | 100 | 95 | 100 |
| 089B | Petallia Ignis | 火 / 草 | 生火 4, 手工 3, 采集 3, 制药 4, 搬运 2 | 95 | 105 | 100 |
| 090 | Leafan | 草 | 种植 3, 手工 3, 采集 3, 搬运 2 | 100 | 115 | 95 |
| 091 | Incineram | 暗 / 火 | 生火 3, 手工 2, 采矿 3, 搬运 2 | 95 | 100 | 85 |
| 091B | Incineram Noct | 暗 | 手工 3, 采矿 4, 搬运 3 | 95 | 105 | 85 |
| 092 | Dazzi | 电 | 发电 3, 手工 2, 搬运 2 | 70 | 80 | 70 |
| 092B | Dazzi Noct | 暗 / 电 | 发电 1, 手工 1, 制药 1, 搬运 2 | 70 | 80 | 75 |
| 093 | Pyrin | 火 | 生火 4, 伐木 2 | 100 | 95 | 90 |
| 093B | Pyrin Noct | 暗 / 火 | 生火 4, 伐木 3 | 100 | 95 | 90 |
| 094 | Relaxaurus | 龙 / 水 | 浇水 3, 搬运 3 | 110 | 100 | 70 |
| 094B | Relaxaurus Lux | 龙 / 电 | 发电 4, 搬运 3 | 110 | 110 | 75 |
| 095 | Foxcicle | 冰 | 冷却 4, 农业 3 | 90 | 95 | 105 |
| 096 | Beakon | 电 | 发电 4, 采集 2, 搬运 5 | 105 | 115 | 80 |
| 096B | Beakon Cryst | 冰 | 采集 2, 冷却 5, 搬运 5 | 105 | 115 | 85 |
| 097 | Ghangler | 暗 / 水 | 浇水 5, 搬运 2 | 90 | 125 | 105 |
| 097B | Ghangler Ignis | 火 / 水 | 生火 5, 浇水 5, 搬运 2 | 90 | 130 | 105 |
| 098 | Rayhound | 电 | 发电 4 | 90 | 100 | 80 |
| 098B | Rayhound Cryst | 冰 | 冷却 3 | 90 | 105 | 80 |
| 099 | Menasting | 暗 / 地面 | 伐木 3, 采矿 5 | 100 | 100 | 130 |
| 099B | Menasting Terra | 地面 | 伐木 3, 采矿 6 | 100 | 105 | 130 |
| 100 | Needoll | 草 | 种植 3, 采集 3, 搬运 1 | 75 | 85 | 70 |
| 100B | Needoll Noct | 暗 / 草 | 种植 3, 采集 3, 搬运 1 | 75 | 90 | 70 |
| 101 | Reindrix | 冰 | 伐木 3, 冷却 3 | 100 | 85 | 110 |
| 102 | Mossanda | 草 | 种植 3, 手工 2, 伐木 4, 搬运 4 | 100 | 90 | 90 |
| 102B | Mossanda Lux | 电 | 发电 4, 手工 3, 伐木 4, 搬运 4 | 100 | 100 | 100 |
| 103 | Chillet | 龙 / 冰 | 采集 1, 冷却 2 | 90 | 80 | 80 |
| 103B | Chillet Ignis | 龙 / 火 | 生火 4, 采集 3 | 90 | 85 | 80 |
| 104 | Ragnahawk | 火 | 生火 4, 搬运 5 | 95 | 105 | 120 |
| 105 | Moldron | 火 / 地面 | 生火 5, 采矿 5 | 110 | 125 | 115 |
| 105B | Moldron Cryst | 地面 / 冰 | 采矿 5, 冷却 5 | 110 | 125 | 120 |
| 106 | Palumba | 草 | 种植 4, 采集 4, 采矿 5 | 105 | 110 | 115 |
| 107 | Digtoise | 地面 | 采矿 4 | 80 | 95 | 120 |
| 108 | Broncherry | 草 | 种植 5 | 120 | 90 | 100 |
| 108B | Broncherry Aqua | 草 / 水 | 浇水 5 | 120 | 95 | 100 |
| 109 | Dumud | 地面 / 水 | 浇水 2, 采矿 2, 搬运 1, 农业 1 | 100 | 70 | 95 |
| 109B | Dumud Gild | 地面 / 水 | 浇水 2, 采矿 2, 搬运 1, 农业 4 | 105 | 75 | 100 |
| 110 | Braloha | 草 / 地面 | 种植 5, 采集 5, 采矿 3 | 130 | 95 | 120 |
| 111 | Kitsun | 火 | 生火 3 | 100 | 115 | 100 |
| 111B | Kitsun Noct | 暗 | 生火 4 | 100 | 115 | 105 |
| 112 | Blazehowl | 火 | 生火 5, 伐木 3 | 105 | 110 | 80 |
| 112B | Blazehowl Noct | 暗 / 火 | 生火 3, 伐木 2 | 105 | 115 | 80 |
| 113 | Warsect | 草 / 地面 | 种植 3, 手工 3, 伐木 4, 搬运 5 | 120 | 100 | 120 |
| 113B | Warsect Terra | 地面 | 手工 2, 采矿 5, 搬运 5 | 120 | 105 | 120 |
| 114 | Frostplume | 冰 | 采集 2, 冷却 4 | 110 | 100 | 100 |
| 115 | Majex | 暗 / 火 | 生火 4, 手工 5, 制药 3, 搬运 2 | 110 | 115 | 90 |
| 116 | Sibelyx | 冰 | 制药 3, 冷却 3, 农业 3 | 110 | 90 | 100 |
| 116B | Sibelyx Primo | 普通 | 制药 3, 农业 4 | 115 | 90 | 100 |
| 117 | Maraith | 暗 | 采集 4, 采矿 4 | 75 | 105 | 80 |
| 118 | Shroomer | 草 | 种植 3, 手工 2, 采集 3, 伐木 2, 农业 3 | 110 | 80 | 90 |
| 118B | Shroomer Noct | 暗 / 草 | 种植 3, 手工 3, 采集 3, 伐木 2 | 110 | 85 | 90 |
| 119 | Icelyn | 冰 | 手工 5, 制药 4, 冷却 5, 搬运 2 | 95 | 115 | 105 |
| 120 | Gildra | 暗 / 地面 | 手工 5, 制药 4, 搬运 2 | 105 | 120 | 105 |
| 121 | Jormuntide | 龙 / 水 | 浇水 7 | 130 | 120 | 100 |
| 121B | Jormuntide Ignis | 龙 / 火 | 生火 7 | 130 | 130 | 100 |
| 122 | Suzaku | 火 | 生火 5 | 120 | 105 | 105 |
| 122B | Suzaku Aqua | 水 | 浇水 6 | 125 | 105 | 105 |
| 123 | Dazemu | 地面 | 采集 2 | 95 | 90 | 80 |
| 124 | Quivern | 龙 | 手工 1, 采集 2, 采矿 2, 搬运 3 | 105 | 100 | 100 |
| 124B | Quivern Botan | 龙 / 草 | 种植 5, 手工 2, 采集 4, 采矿 3, 搬运 4 | 105 | 105 | 100 |
| 125 | Lullu | 草 | 种植 3, 手工 3, 采集 2, 制药 3 | 90 | 90 | 80 |
| 126 | Kikit | 地面 | 采矿 1 | 75 | 70 | 90 |
| 127 | Yakumo | 普通 | 采集 2 | 85 | 85 | 85 |
| 128 | Skutlass | 水 | 浇水 4, 采集 1, 伐木 4 | 70 | 100 | 80 |
| 128B | Skutlass Ignis | 火 / 水 | 生火 3, 浇水 2, 采集 2, 伐木 3 | 70 | 105 | 80 |
| 129 | Reptyro | 火 / 地面 | 生火 5, 采矿 5 | 110 | 105 | 120 |
| 129B | Reptyro Cryst | 地面 / 冰 | 采矿 5, 冷却 5 | 110 | 105 | 130 |
| 130 | Starryon | 暗 | 采集 2 | 110 | 100 | 100 |
| 130B | Starryon Primo | 普通 | 采集 7 | 110 | 105 | 100 |
| 131 | Pierdon | 地面 | 采矿 5 | 100 | 105 | 120 |
| 131B | Pierdon Cryst | 冰 | 采矿 5, 冷却 6 | 100 | 110 | 120 |
| 132 | Cryolinx | 冰 | 手工 3, 伐木 4, 冷却 4, 搬运 4 | 100 | 100 | 110 |
| 132B | Cryolinx Terra | 地面 | 手工 2, 伐木 6, 采矿 5, 搬运 4 | 100 | 105 | 110 |
| 133 | Snugloo | 冰 | 手工 2, 采矿 3, 冷却 3, 搬运 2 | 80 | 75 | 85 |
| 134 | Wumpo | 冰 | 手工 3, 伐木 5, 冷却 5, 搬运 6 | 140 | 80 | 100 |
| 134B | Wumpo Botan | 草 | 种植 3, 手工 3, 伐木 5, 搬运 6 | 140 | 80 | 110 |
| 135 | Sootseer | 暗 / 火 | 生火 3, 手工 3, 采集 2, 采矿 3, 农业 2 | 105 | 125 | 90 |
| 136 | Carnibora | 草 | 种植 6, 手工 4, 采集 4, 搬运 2 | 85 | 90 | 85 |
| 137 | Blazamut | 火 | 生火 6, 采矿 7 | 100 | 125 | 120 |
| 137B | Blazamut Ryu | 龙 / 火 | 生火 6, 采矿 7 | 105 | 130 | 125 |
| 138 | Dualith | 草 / 地面 | 种植 3, 采集 3, 伐木 5, 采矿 6, 搬运 6 | 110 | 105 | 125 |
| 138B | Dualith Noct | 暗 / 地面 | 种植 3, 采集 3, 伐木 5, 采矿 6, 搬运 6 | 110 | 110 | 125 |
| 139 | Anubis | 地面 | 手工 6, 采矿 6, 搬运 4 | 120 | 130 | 100 |
| 140 | Sekhmet | 地面 | 手工 6, 采矿 3, 搬运 2 | 110 | 115 | 100 |
| 141 | Prixter | 暗 / 地面 | 采集 2, 伐木 4, 制药 2 | 90 | 110 | 90 |
| 141B | Prixter Lux | 电 / 地面 | 发电 3, 采集 3, 伐木 4, 制药 2 | 90 | 115 | 90 |
| 142 | Tetroise | 地面 | 采矿 4 | 95 | 100 | 135 |
| 142B | Tetroise Primo | 普通 | 采矿 6 | 95 | 100 | 140 |
| 143 | Nyafia | 暗 | 手工 4, 采集 4, 伐木 2, 搬运 3 | 110 | 100 | 100 |
| 144 | Mimog | 普通 | 采集 1, 搬运 2 | 60 | 60 | 130 |
| 145 | Xenovader | 暗 | 伐木 3, 搬运 2 | 90 | 125 | 85 |
| 146 | Xenogard | 龙 | 采矿 4 | 110 | 120 | 130 |
| 147 | Prunelia | 暗 / 草 | 种植 3, 手工 1, 采集 2, 制药 3, 搬运 1 | 105 | 95 | 100 |
| 148 | Nitemary | 暗 | 手工 4, 搬运 2 | 105 | 95 | 105 |
| 148B | Nitemary Botan | 草 | 种植 3, 手工 4, 搬运 2 | 110 | 95 | 105 |
| 149 | Smokie | 暗 | 采集 2 | 85 | 90 | 85 |
| 149B | Smokie Cryst | 暗 / 冰 | 采集 2, 冷却 2 | 85 | 90 | 90 |
| 150 | Omascul | 暗 | 采集 5 | 95 | 105 | 100 |
| 151 | Whalaska | 冰 / 水 | 浇水 5, 冷却 6 | 105 | 115 | 110 |
| 151B | Whalaska Ignis | 火 / 冰 | 生火 5, 冷却 6 | 105 | 120 | 110 |
| 152 | Verdash | 草 | 种植 4, 手工 5, 采集 5, 伐木 3, 搬运 3 | 90 | 115 | 90 |
| 153 | Splatterina | 暗 | 手工 6, 伐木 3, 制药 5, 搬运 2 | 95 | 115 | 105 |
| 154 | Gildane | 地面 | 采集 5 | 120 | 110 | 110 |
| 155 | Dogen | 普通 | 手工 4, 采集 3, 伐木 3, 制药 2, 搬运 3 | 90 | 100 | 100 |
| 156 | Bulldosu | 地面 | 采矿 4, 搬运 3 | 115 | 95 | 100 |
| 157 | Celesdir | 普通 | 采集 4, 伐木 7 | 120 | 110 | 100 |
| 157B | Celesdir Noct | 暗 | 采集 4, 伐木 8 | 120 | 115 | 100 |
| 158 | Astegon | 暗 / 龙 | 手工 3, 采矿 7 | 100 | 125 | 125 |
| 159 | Knocklem | 地面 | 采集 4, 采矿 7, 搬运 7 | 105 | 110 | 135 |
| 159B | Knocklem Ignis | 火 | 生火 5, 采矿 7, 搬运 7 | 105 | 115 | 135 |
| 160 | Silvegis | 龙 | 伐木 6 | 120 | 110 | 115 |
| 161 | Azurmane | 电 | 发电 5 | 130 | 120 | 110 |
| 162 | Valentail | 普通 | 采集 2 | 75 | 80 | 70 |
| 163 | Snock | 电 | 发电 4 | 65 | 70 | 75 |
| 163B | Snock Terra | 电 / 地面 | 发电 4 | 65 | 70 | 80 |
| 164 | Souffline | 草 | 种植 2, 搬运 2 | 70 | 75 | 60 |
| 165 | Lapiron | 地面 | 手工 3, 采集 4, 采矿 2, 搬运 1 | 70 | 75 | 80 |
| 166 | Hoodle | 暗 | 手工 1, 搬运 1 | 70 | 85 | 80 |
| 167 | Slowatt | 电 | 发电 3 | 80 | 75 | 70 |
| 168 | Bakemi | 暗 | 手工 3, 制药 4, 搬运 2 | 70 | 85 | 80 |
| 169 | Solmora | 水 | 浇水 4 | 90 | 90 | 85 |
| 169B | Solmora Lux | 电 / 水 | 浇水 4, 发电 6 | 90 | 95 | 85 |
| 170 | Lapure | 普通 | 手工 6, 采集 5 | 105 | 100 | 100 |
| 171 | Eidrolon | 暗 / 龙 | 搬运 6 | 115 | 125 | 120 |
| 171B | Eidrolon Ignis | 龙 / 火 | 生火 6, 搬运 6 | 115 | 130 | 120 |
| 172 | Dynamoff | 电 | 发电 6, 采集 3, 搬运 3 | 75 | 85 | 80 |
| 173 | Tropicaw | 草 | 种植 5, 采集 5 | 85 | 85 | 90 |
| 174 | Flaracle | 火 | 生火 7, 手工 6, 搬运 2 | 110 | 125 | 105 |
| 175 | Ophydia | 草 / 水 | 浇水 5, 种植 7 | 130 | 115 | 120 |
| 176 | Dupin | 火 | 生火 7, 手工 5, 制药 4, 搬运 2 | 100 | 110 | 100 |
| 177 | Roujay | 暗 | 采集 5, 搬运 5 | 110 | 115 | 95 |
| 178 | Venusa | 暗 | 手工 6, 采集 6, 制药 5, 搬运 2 | 80 | 85 | 90 |
| 179 | Mycora | 草 | 种植 6, 手工 4, 采集 4, 制药 6 | 105 | 95 | 90 |
| 180 | Loomen | 暗 / 火 | 生火 4, 手工 4, 制药 4 | 90 | 100 | 95 |
| 181 | Wistella | 暗 | 手工 6, 制药 6, 搬运 1 | 80 | 90 | 60 |
| 182 | Solenne | 暗 / 普通 | 手工 8, 采集 4, 搬运 2 | 110 | 115 | 115 |
| 183 | Renjishi | 火 | 生火 8, 手工 6, 采集 5, 搬运 5 | 105 | 120 | 100 |
| 184 | Aegidron | 龙 / 地面 | 采矿 8 | 105 | 125 | 140 |
| 185 | Grizzbolt | 电 | 发电 5, 手工 4, 伐木 3, 搬运 5 | 105 | 100 | 100 |
| 186 | Lyleen | 草 | 种植 7, 手工 5, 采集 6, 制药 5 | 110 | 110 | 105 |
| 186B | Lyleen Noct | 暗 | 手工 5, 采集 6, 制药 7 | 110 | 110 | 115 |
| 187 | Orserk | 龙 / 电 | 发电 8, 手工 3, 搬运 4 | 100 | 130 | 100 |
| 188 | Faleris | 火 | 生火 6, 搬运 3 | 100 | 105 | 110 |
| 188B | Faleris Aqua | 水 | 浇水 6, 搬运 5 | 100 | 110 | 110 |
| 189 | Shadowbeak | 暗 | 采集 2 | 120 | 120 | 140 |
| 190 | Selyne | 暗 / 普通 | 手工 7, 制药 6, 搬运 3 | 130 | 115 | 110 |
| 191 | Bastigor | 冰 | 伐木 6, 采矿 5, 冷却 8 | 140 | 130 | 120 |
| 192 | Shaolong | 龙 / 水 | 浇水 8, 采集 5 | 140 | 135 | 120 |
| 193 | Silvance | 草 | 种植 6, 手工 6, 采集 4, 制药 8, 搬运 2 | 140 | 120 | 110 |
| 194 | Dandilord | 暗 / 草 | 种植 8, 手工 6, 采集 5, 制药 6, 搬运 3 | 125 | 135 | 110 |
| 195 | Bellanoir | 暗 | 手工 5, 制药 5, 搬运 4 | 120 | 150 | 100 |
| 195B | Bellanoir Libero | 暗 | 手工 6, 制药 7, 搬运 4 | 120 | 150 | 100 |
| 196 | Xenolord | 暗 / 龙 | 采集 2 | 130 | 120 | 120 |
| 197 | Hartalis | 普通 | 采集 7, 伐木 7 | 135 | 130 | 110 |
| 198 | Paladius | 普通 | 伐木 6, 采矿 6 | 130 | 120 | 145 |
