火起こし
| パル | レベル |
| Renjishi | 8 |
| Dupin | 7 |
| Flaracle | 7 |
| Jormuntide Ignis | 7 |
| Faleris | 6 |
水やり
| パル | レベル |
| Shaolong | 8 |
| Neptilius | 7 |
| Jormuntide | 7 |
| Faleris Aqua | 6 |
| Suzaku Aqua | 6 |
植林
| パル | レベル |
| Dandilord | 8 |
| Lyleen | 7 |
| Ophydia | 7 |
| Mycora | 6 |
| Carnibora | 6 |
発電
| パル | レベル |
| Orserk | 8 |
| Dynamoff | 6 |
| Solmora Lux | 6 |
| Azurmane | 5 |
| Fenglope Lux | 5 |
手仕事
| パル | レベル |
| Solenne | 8 |
| Selyne | 7 |
| Bellanoir Libero | 6 |
| Dandilord | 6 |
| Silvance | 6 |
採集
| パル | レベル |
| Jetragon | 8 |
| Frostallion Noct | 7 |
| Starryon Primo | 7 |
| Hartalis | 7 |
| Lyleen Noct | 6 |
伐採
| パル | レベル |
| Celesdir Noct | 8 |
| Hartalis | 7 |
| Celesdir | 7 |
| Necromus | 6 |
| Cryolinx Terra | 6 |
採掘
| パル | レベル |
| Aegidron | 8 |
| Blazamut Ryu | 7 |
| Knocklem Ignis | 7 |
| Knocklem | 7 |
| Astegon | 7 |
製薬
| パル | レベル |
| Silvance | 8 |
| Bellanoir Libero | 7 |
| Lyleen Noct | 7 |
| Dandilord | 6 |
| Selyne | 6 |
冷却
| パル | レベル |
| Bastigor | 8 |
| Frostallion | 7 |
| Whalaska Ignis | 6 |
| Whalaska | 6 |
| Pierdon Cryst | 6 |
運搬
| パル | レベル |
| Knocklem | 7 |
| Knocklem Ignis | 7 |
| Dualith Noct | 6 |
| Dualith | 6 |
| Wumpo Botan | 6 |
牧場
| パル | レベル |
| Sibelyx Primo | 4 |
| Dumud Gild | 4 |
| Sibelyx | 3 |
| Foxcicle | 3 |
| Beegarde | 3 |
レベルはゲーム内パル図鑑の数値です(Palworld 1.0.5)。非公式ファンサイトです。