戦闘、基地作業、飛行マウント、地上マウントに最適なパルをランク付け。72匹の新パルを含む最新版に対応。
総合的な戦闘能力 — DPS、生存力、パートナースキルの影響を評価。
| ティア | パル | 属性 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S | ネクロムス | 闇 | アタッカー / タンク | 伝説のパル。二段ジャンプで騎乗可能。優れた戦闘ステータス。 |
| S | ジェットラゴン | ドラゴン | 速度 / バースト | 最速のマウント。壊滅的なミサイルランチャーのパートナースキル。 |
| S | ヨルムンタイド・イグニス | 炎/ドラゴン | アタッカー / 範囲攻撃 | 最強の炎ダメージ。基地での焚き付けLv5。二役をこなす。 |
| A | フロスタリオン | 氷 | 制圧 / アタッカー | 凍結効果。基地で最良の冷却パル。優れたマウント。 |
| A | アヌビス | 地面 | アタッカー / 汎用 | 採掘Lv4 + 手工Lv4。戦闘と基地の両方で優秀。 |
| A | ブラザムット NEW | 炎 | アタッカー | 高い基礎攻撃力。優れた炎属性アタッカー。基地での焚き付けLv3。 |
| B | ヘルゼファー | 闇 | アタッカー / マウント | 飛行マウント可能。闇属性の堅実な戦闘パル。 |
各作業タイプに最適なパル — 自動資源生産とクラフト。
| ティア | パル | 作業タイプ | 作業レベル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S | ヨルムンタイド・イグニス | 焚き付け | 5/10 | 最良の精錬役。インゴット生産に必須。 |
| S | フロスタリオン | 冷却 | 5/10 | 最良の冷蔵庫。比類なき冷却出力。 |
| S | アヌビス | 採掘 + 手工 | 各4/10 | 最良の二役ワーカー。どの基地にも必須。 |
| A | ライリーン | 農園 + 医療 | 4/10, 3/10 | 最良の農園・医療生産。基地に必須のパル。 |
| A | ベルダッシュ | 採集 + 農園 | 3/10, 2/10 | 多用途な基地ワーカー。優れた採集・農園能力。 |
| A | オルセルク | 発電 + 運搬 | 4/10, 3/10 | 最良の発電機。追加の運搬能力で基地をサポート。 |
速度、スタミナ、戦闘能力 — 探索に最適なマウント。
| ティア | パル | タイプ | 速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S | ジェットラゴン | 飛行 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最速のマウント。ミサイル。数秒でマップ全体を横断可能。 |
| S | フロスタリオン | 飛行 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 高速 + 凍結。野生パルの捕獲に最適。 |
| A | ラグナホーク | 飛行 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 高速の炎飛行マウント。探索に適した速度。 |
| A | シャドウビーク | 飛行 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 高速でスタミナも良好。闇属性ダメージボーナス。 |
| B | フェングロープ | 地上 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最速の地上マウント。二段ジャンプ能力。 |