154体のパルを属性、作業適性、レアリティで検索。各パル詳細ページには全ステータス、スキル、配合元、生息地を掲載 —最新バージョン対応.
| # | 名前 | 属性 | 作業適性 | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | ノーマル | 手仕事 1, 運搬 1, 牧場 1 | 70 | 70 | 70 |
| 002 | Cattiva | ノーマル | 手仕事 1, 採集 1, 採掘 1, 運搬 1 | 70 | 70 | 70 |
| 003 | Chikipi | ノーマル | 採集 1, 牧場 1 | 60 | 60 | 60 |
| 004 | Lifmunk | 草 | 植林 1, 手仕事 1, 採集 1, 伐採 1, 製薬 1 | 75 | 70 | 70 |
| 005 | Fuack | 水 | 水やり 1, 手仕事 1, 運搬 1 | 60 | 80 | 60 |
| 005B | Fuack Ignis | 炎 / 水 | 火起こし 2, 水やり 2, 手仕事 1, 運搬 1 | 60 | 85 | 60 |
| 006 | Vixy | ノーマル | 採集 1, 牧場 1 | 70 | 70 | 70 |
| 007 | Celaray | 水 | 水やり 1, 運搬 1 | 80 | 70 | 80 |
| 007B | Celaray Lux | 雷 / 水 | 水やり 1, 発電 2, 運搬 1 | 80 | 75 | 80 |
| 008 | Cremis | ノーマル | 採集 1, 牧場 2 | 70 | 70 | 75 |
| 009 | Croajiro | 水 | 水やり 1, 手仕事 1, 採集 1, 運搬 1 | 80 | 100 | 85 |
| 009B | Croajiro Noct | 闇 / 水 | 水やり 1, 手仕事 2, 採集 1, 運搬 1 | 85 | 110 | 90 |
| 010 | Herbil | 草 / ノーマル | 植林 1, 採集 1, 運搬 1 | 80 | 75 | 75 |
| 011 | Teafant | 水 | 水やり 1 | 70 | 60 | 70 |
| 012 | Gumoss | 草 / 地面 | 植林 1 | 70 | 70 | 70 |
| 013 | Pupperai | 地面 | 採集 1, 伐採 1, 運搬 1 | 70 | 80 | 70 |
| 014 | Clovee | 草 / ノーマル | 植林 1, 採集 1 | 80 | 65 | 65 |
| 015 | Jolthog | 雷 | 発電 1 | 70 | 75 | 70 |
| 015B | Jolthog Cryst | 氷 | 冷却 1 | 70 | 75 | 80 |
| 016 | Depresso | 闇 | 手仕事 1, 採掘 1, 運搬 1, 牧場 1 | 70 | 70 | 70 |
| 017 | Pengullet | 氷 / 水 | 水やり 1, 手仕事 1, 冷却 1, 運搬 1 | 70 | 75 | 70 |
| 017B | Pengullet Lux | 雷 / 水 | 水やり 1, 発電 2, 手仕事 1, 運搬 1 | 70 | 80 | 70 |
| 018 | Penking | 氷 / 水 | 水やり 2, 手仕事 2, 採掘 3, 冷却 2, 運搬 3 | 95 | 95 | 95 |
| 018B | Penking Lux | 雷 / 水 | 水やり 2, 発電 3, 手仕事 2, 採掘 3, 運搬 3 | 100 | 100 | 100 |
| 019 | Hoocrates | 闇 | 採集 1 | 70 | 70 | 80 |
| 020 | Melpaca | ノーマル | 牧場 2 | 90 | 75 | 90 |
| 021 | Kingpaca | ノーマル | 採集 2 | 120 | 85 | 90 |
| 021B | Kingpaca Cryst | 氷 | 採集 2, 冷却 4 | 120 | 85 | 90 |
| 022 | Daedream | 闇 | 手仕事 1, 採集 1, 運搬 1 | 70 | 75 | 60 |
| 023 | Tanzee | 草 | 植林 1, 手仕事 1, 採集 1, 伐採 1, 運搬 1 | 80 | 70 | 70 |
| 023B | Tanzee Ignis | 炎 | 火起こし 1, 手仕事 1, 伐採 1, 運搬 1 | 80 | 75 | 70 |
| 024 | Nox | 闇 | 採集 1 | 75 | 85 | 70 |
| 025 | Flambelle | 炎 | 火起こし 1, 手仕事 1, 運搬 1, 牧場 1 | 60 | 70 | 80 |
| 026 | Rooby | 炎 | 火起こし 1, 牧場 1 | 75 | 70 | 75 |
| 027 | Mau | 闇 | 採集 1, 牧場 1 | 70 | 60 | 70 |
| 027B | Mau Cryst | 氷 | 冷却 1, 牧場 1 | 70 | 65 | 70 |
| 028 | Rushoar | 地面 | 採掘 1 | 80 | 70 | 70 |
| 029 | Foxparks | 炎 | 火起こし 1 | 65 | 75 | 70 |
| 029B | Foxparks Cryst | 氷 | 冷却 2 | 65 | 80 | 70 |
| 030 | Killamari | 闇 / 水 | 水やり 1, 採集 1, 運搬 2 | 60 | 60 | 70 |
| 030B | Killamari Primo | ノーマル / 水 | 水やり 1, 採集 1, 運搬 2 | 70 | 60 | 70 |
| 031 | Fuddler | 地面 | 手仕事 1, 採掘 1, 運搬 1 | 65 | 80 | 50 |
| 032 | Eikthyrdeer | ノーマル | 伐採 2 | 95 | 80 | 80 |
| 032B | Eikthyrdeer Terra | 地面 | 伐採 2 | 95 | 80 | 80 |
| 033 | Direhowl | ノーマル | 採集 1 | 80 | 90 | 75 |
| 034 | Caprity | 草 | 植林 2, 牧場 1 | 100 | 70 | 90 |
| 034B | Caprity Noct | 闇 | 植林 2, 牧場 1 | 100 | 75 | 90 |
| 035 | Swee | 氷 | 採集 1, 冷却 1 | 60 | 60 | 60 |
| 036 | Sweepa | 氷 | 採集 2, 冷却 3 | 100 | 90 | 90 |
| 037 | Turtacle | 水 | 水やり 2, 採掘 1, 運搬 1 | 75 | 75 | 115 |
| 037B | Turtacle Terra | 地面 / 水 | 水やり 2, 採掘 3, 運搬 1 | 85 | 85 | 125 |
| 038 | Hangyu | 地面 | 手仕事 1, 採集 1, 運搬 2 | 80 | 70 | 70 |
| 038B | Hangyu Cryst | 氷 | 手仕事 3, 採集 2, 冷却 2, 運搬 3 | 80 | 80 | 70 |
| 039 | Woolipop | ノーマル | 牧場 1 | 70 | 70 | 90 |
| 039B | Woolipop Terra | 地面 | 牧場 1 | 70 | 70 | 95 |
| 040 | Mozzarina | ノーマル | 牧場 2 | 90 | 50 | 80 |
| 041 | Azurobe | 竜 / 水 | 水やり 4 | 110 | 100 | 100 |
| 041B | Azurobe Cryst | 竜 / 氷 | 冷却 4 | 115 | 105 | 105 |
| 042 | Sparkit | 雷 | 発電 1, 手仕事 1, 運搬 1, 牧場 1 | 60 | 75 | 70 |
| 043 | Kelpsea | 水 | 水やり 1, 牧場 1 | 70 | 70 | 70 |
| 043B | Kelpsea Ignis | 炎 | 火起こし 1, 牧場 1 | 70 | 70 | 70 |
| 044 | Ribbuny | ノーマル | 手仕事 1, 採集 1, 運搬 1 | 75 | 65 | 70 |
| 044B | Ribbuny Botan | 草 | 植林 2, 手仕事 2, 採集 2, 運搬 1 | 80 | 65 | 70 |
| 045 | Jelliette | 水 | 水やり 2, 手仕事 1, 運搬 1 | 75 | 90 | 70 |
| 046 | Jellroy | 闇 / 水 | 水やり 2, 手仕事 1, 製薬 1, 運搬 1 | 90 | 75 | 75 |
| 047 | Amione | 水 | 水やり 1, 手仕事 2, 運搬 1 | 65 | 70 | 65 |
| 048 | Gloopie | 闇 / 水 | 水やり 2, 手仕事 2, 運搬 2 | 70 | 85 | 70 |
| 048B | Gloopie Primo | ノーマル / 水 | 水やり 2, 手仕事 2, 運搬 2 | 75 | 85 | 70 |
| 049 | Galeclaw | ノーマル | 採集 2 | 75 | 85 | 60 |
| 050 | Wispaw | 闇 | 手仕事 2, 伐採 1, 製薬 1, 運搬 1 | 85 | 95 | 70 |
| 051 | Nitewing | ノーマル | 採集 2 | 100 | 95 | 80 |
| 052 | Tombat | 闇 | 採集 2, 採掘 3, 運搬 2 | 95 | 95 | 80 |
| 053 | Tocotoco | ノーマル | 採集 1 | 60 | 75 | 70 |
| 054 | Univolt | 雷 | 発電 3, 伐採 1 | 80 | 105 | 105 |
| 054B | Univolt Cryst | 氷 | 伐採 3, 冷却 6 | 80 | 105 | 110 |
| 055 | Gobfin | 水 | 水やり 2, 手仕事 2, 運搬 1 | 90 | 90 | 75 |
| 055B | Gobfin Ignis | 炎 | 火起こし 2, 手仕事 2, 運搬 1 | 90 | 90 | 75 |
| 056 | Loupmoon | 闇 | 手仕事 2 | 80 | 100 | 80 |
| 056B | Loupmoon Cryst | 氷 | 手仕事 4, 冷却 4 | 80 | 105 | 80 |
| 057 | Cawgnito | 闇 | 伐採 2, 牧場 1 | 75 | 95 | 80 |
| 058 | Arsox | 炎 | 火起こし 3, 伐採 2 | 85 | 95 | 95 |
| 059 | Muffly | 氷 | 冷却 2, 運搬 1 | 60 | 80 | 55 |
| 060 | Bristla | 草 | 植林 2, 手仕事 2, 採集 2, 製薬 2, 運搬 1 | 80 | 80 | 80 |
| 061 | Cinnamoth | 草 | 植林 2, 採集 2, 製薬 2 | 70 | 80 | 80 |
| 062 | Puffolt | 雷 | 発電 2, 運搬 1 | 75 | 80 | 70 |
| 063 | Elphidran | 竜 | 伐採 3 | 110 | 80 | 90 |
| 063B | Elphidran Aqua | 竜 / 水 | 水やり 4, 伐採 3 | 115 | 80 | 95 |
| 064 | Vanwyrm | 闇 / 炎 | 火起こし 2, 運搬 3 | 90 | 115 | 90 |
| 064B | Vanwyrm Cryst | 闇 / 氷 | 冷却 2, 運搬 3 | 90 | 120 | 95 |
| 065 | Felbat | 闇 | 製薬 3 | 100 | 105 | 110 |
| 066 | Vaelet | 草 | 植林 3, 手仕事 3, 採集 3, 製薬 3, 運搬 2, 牧場 2 | 100 | 100 | 120 |
| 067 | Beegarde | 草 | 植林 2, 手仕事 2, 採集 3, 伐採 2, 製薬 2, 運搬 2, 牧場 3 | 80 | 90 | 90 |
| 068 | Elizabee | 草 | 植林 4, 手仕事 4, 採集 4, 伐採 3, 製薬 4 | 90 | 105 | 100 |
| 069 | Lovander | 闇 | 手仕事 3, 採掘 2, 製薬 3, 運搬 2 | 120 | 70 | 70 |
| 070 | Grintale | ノーマル | 採集 3 | 110 | 80 | 80 |
| 071 | Tarantriss | 闇 | 手仕事 3, 採集 3, 製薬 2, 運搬 2 | 110 | 100 | 100 |
| 072 | Polapup | 氷 / 水 | 水やり 3, 冷却 4 | 95 | 105 | 105 |
| 072B | Polapup Terra | 地面 / 氷 | 採掘 4, 冷却 4 | 95 | 105 | 110 |
| 073 | Leezpunk | 闇 | 手仕事 2, 採集 1, 運搬 1 | 80 | 80 | 50 |
| 073B | Leezpunk Ignis | 炎 | 火起こし 2, 手仕事 2, 採集 1, 運搬 1 | 80 | 80 | 50 |
| 074 | Gorirat | ノーマル | 手仕事 2, 伐採 3, 運搬 3 | 90 | 95 | 90 |
| 074B | Gorirat Terra | 地面 | 手仕事 2, 採掘 3, 運搬 3 | 90 | 100 | 90 |
| 075 | Surfent | 水 | 水やり 3, 牧場 2 | 90 | 90 | 80 |
| 075B | Surfent Terra | 地面 | 採集 3 | 90 | 90 | 100 |
| 076 | Robinquill | 草 | 植林 2, 手仕事 3, 採集 3, 伐採 2, 製薬 1, 運搬 2 | 90 | 105 | 80 |
| 076B | Robinquill Terra | 草 / 地面 | 手仕事 3, 採集 3, 伐採 2, 製薬 2, 運搬 2 | 90 | 105 | 80 |
| 077 | Flopie | 草 | 植林 2, 手仕事 2, 採集 2, 製薬 1, 運搬 1 | 75 | 65 | 70 |
| 078 | Wixen | 炎 | 火起こし 3, 手仕事 3, 運搬 2 | 90 | 110 | 80 |
| 078B | Wixen Noct | 闇 / 炎 | 火起こし 4, 手仕事 4, 運搬 2 | 90 | 110 | 85 |
| 079 | Katress | 闇 | 手仕事 3, 製薬 3, 運搬 2 | 90 | 105 | 90 |
| 079B | Katress Ignis | 闇 / 炎 | 火起こし 3, 手仕事 3, 製薬 3, 運搬 2 | 95 | 105 | 90 |
| 080 | Helzephyr | 闇 | 運搬 4 | 100 | 125 | 100 |
| 080B | Helzephyr Lux | 闇 / 雷 | 発電 3, 運搬 3 | 105 | 125 | 100 |
| 081 | Elgrove | 草 | 植林 3, 採集 2, 伐採 3, 採掘 2, 運搬 3 | 110 | 105 | 105 |
| 081B | Elgrove Cryst | 氷 | 伐採 3, 採掘 3, 冷却 5, 運搬 3 | 120 | 100 | 105 |
| 082 | Lunaris | ノーマル | 手仕事 4, 採集 2, 運搬 2 | 90 | 100 | 90 |
| 083 | Fenglope | ノーマル | 伐採 3 | 110 | 110 | 90 |
| 083B | Fenglope Lux | 雷 | 発電 5, 伐採 4 | 110 | 115 | 90 |
| 084 | Dinossom | 竜 / 草 | 植林 3, 伐採 3 | 110 | 85 | 90 |
| 084B | Dinossom Lux | 竜 / 雷 | 発電 2, 伐採 2 | 110 | 90 | 90 |
| 085 | Bushi | 炎 | 火起こし 2, 手仕事 2, 採集 1, 伐採 3, 運搬 2 | 80 | 125 | 80 |
| 085B | Bushi Noct | 闇 / 炎 | 火起こし 2, 手仕事 2, 採集 1, 伐採 5, 運搬 2 | 80 | 130 | 80 |
| 086 | Munchill | 氷 / 水 | 水やり 2, 冷却 3, 運搬 1 | 75 | 80 | 85 |
| 087 | Mammorest | 草 / 地面 | 植林 4, 伐採 4, 採掘 4 | 150 | 85 | 90 |
| 087B | Mammorest Cryst | 地面 / 氷 | 伐採 5, 採掘 4, 冷却 5 | 150 | 85 | 90 |
| 088 | Finsider | 水 | 水やり 2, 運搬 1 | 75 | 85 | 80 |
| 088B | Finsider Ignis | 炎 / 水 | 火起こし 2, 水やり 2, 運搬 1 | 75 | 90 | 80 |
| 089 | Petallia | 草 | 植林 4, 手仕事 3, 採集 3, 製薬 4, 運搬 2 | 100 | 95 | 100 |
| 089B | Petallia Ignis | 炎 / 草 | 火起こし 4, 手仕事 3, 採集 3, 製薬 4, 運搬 2 | 95 | 105 | 100 |
| 090 | Leafan | 草 | 植林 3, 手仕事 3, 採集 3, 運搬 2 | 100 | 115 | 95 |
| 091 | Incineram | 闇 / 炎 | 火起こし 3, 手仕事 2, 採掘 3, 運搬 2 | 95 | 100 | 85 |
| 091B | Incineram Noct | 闇 | 手仕事 3, 採掘 4, 運搬 3 | 95 | 105 | 85 |
| 092 | Dazzi | 雷 | 発電 3, 手仕事 2, 運搬 2 | 70 | 80 | 70 |
| 092B | Dazzi Noct | 闇 / 雷 | 発電 1, 手仕事 1, 製薬 1, 運搬 2 | 70 | 80 | 75 |
| 093 | Pyrin | 炎 | 火起こし 4, 伐採 2 | 100 | 95 | 90 |
| 093B | Pyrin Noct | 闇 / 炎 | 火起こし 4, 伐採 3 | 100 | 95 | 90 |
| 094 | Relaxaurus | 竜 / 水 | 水やり 3, 運搬 3 | 110 | 100 | 70 |
| 094B | Relaxaurus Lux | 竜 / 雷 | 発電 4, 運搬 3 | 110 | 110 | 75 |
| 095 | Foxcicle | 氷 | 冷却 4, 牧場 3 | 90 | 95 | 105 |
| 096 | Beakon | 雷 | 発電 4, 採集 2, 運搬 5 | 105 | 115 | 80 |
| 096B | Beakon Cryst | 氷 | 採集 2, 冷却 5, 運搬 5 | 105 | 115 | 85 |
| 097 | Ghangler | 闇 / 水 | 水やり 5, 運搬 2 | 90 | 125 | 105 |
| 097B | Ghangler Ignis | 炎 / 水 | 火起こし 5, 水やり 5, 運搬 2 | 90 | 130 | 105 |
| 098 | Rayhound | 雷 | 発電 4 | 90 | 100 | 80 |
| 098B | Rayhound Cryst | 氷 | 冷却 3 | 90 | 105 | 80 |
| 099 | Menasting | 闇 / 地面 | 伐採 3, 採掘 5 | 100 | 100 | 130 |
| 099B | Menasting Terra | 地面 | 伐採 3, 採掘 6 | 100 | 105 | 130 |
| 100 | Needoll | 草 | 植林 3, 採集 3, 運搬 1 | 75 | 85 | 70 |
| 100B | Needoll Noct | 闇 / 草 | 植林 3, 採集 3, 運搬 1 | 75 | 90 | 70 |
| 101 | Reindrix | 氷 | 伐採 3, 冷却 3 | 100 | 85 | 110 |
| 102 | Mossanda | 草 | 植林 3, 手仕事 2, 伐採 4, 運搬 4 | 100 | 90 | 90 |
| 102B | Mossanda Lux | 雷 | 発電 4, 手仕事 3, 伐採 4, 運搬 4 | 100 | 100 | 100 |
| 103 | Chillet | 竜 / 氷 | 採集 1, 冷却 2 | 90 | 80 | 80 |
| 103B | Chillet Ignis | 竜 / 炎 | 火起こし 4, 採集 3 | 90 | 85 | 80 |
| 104 | Ragnahawk | 炎 | 火起こし 4, 運搬 5 | 95 | 105 | 120 |
| 105 | Moldron | 炎 / 地面 | 火起こし 5, 採掘 5 | 110 | 125 | 115 |
| 105B | Moldron Cryst | 地面 / 氷 | 採掘 5, 冷却 5 | 110 | 125 | 120 |
| 106 | Palumba | 草 | 植林 4, 採集 4, 採掘 5 | 105 | 110 | 115 |
| 107 | Digtoise | 地面 | 採掘 4 | 80 | 95 | 120 |
| 108 | Broncherry | 草 | 植林 5 | 120 | 90 | 100 |
| 108B | Broncherry Aqua | 草 / 水 | 水やり 5 | 120 | 95 | 100 |
| 109 | Dumud | 地面 / 水 | 水やり 2, 採掘 2, 運搬 1, 牧場 1 | 100 | 70 | 95 |
| 109B | Dumud Gild | 地面 / 水 | 水やり 2, 採掘 2, 運搬 1, 牧場 4 | 105 | 75 | 100 |
| 110 | Braloha | 草 / 地面 | 植林 5, 採集 5, 採掘 3 | 130 | 95 | 120 |
| 111 | Kitsun | 炎 | 火起こし 3 | 100 | 115 | 100 |
| 111B | Kitsun Noct | 闇 | 火起こし 4 | 100 | 115 | 105 |
| 112 | Blazehowl | 炎 | 火起こし 5, 伐採 3 | 105 | 110 | 80 |
| 112B | Blazehowl Noct | 闇 / 炎 | 火起こし 3, 伐採 2 | 105 | 115 | 80 |
| 113 | Warsect | 草 / 地面 | 植林 3, 手仕事 3, 伐採 4, 運搬 5 | 120 | 100 | 120 |
| 113B | Warsect Terra | 地面 | 手仕事 2, 採掘 5, 運搬 5 | 120 | 105 | 120 |
| 114 | Frostplume | 氷 | 採集 2, 冷却 4 | 110 | 100 | 100 |
| 115 | Majex | 闇 / 炎 | 火起こし 4, 手仕事 5, 製薬 3, 運搬 2 | 110 | 115 | 90 |
| 116 | Sibelyx | 氷 | 製薬 3, 冷却 3, 牧場 3 | 110 | 90 | 100 |
| 116B | Sibelyx Primo | ノーマル | 製薬 3, 牧場 4 | 115 | 90 | 100 |
| 117 | Maraith | 闇 | 採集 4, 採掘 4 | 75 | 105 | 80 |
| 118 | Shroomer | 草 | 植林 3, 手仕事 2, 採集 3, 伐採 2, 牧場 3 | 110 | 80 | 90 |
| 118B | Shroomer Noct | 闇 / 草 | 植林 3, 手仕事 3, 採集 3, 伐採 2 | 110 | 85 | 90 |
| 119 | Icelyn | 氷 | 手仕事 5, 製薬 4, 冷却 5, 運搬 2 | 95 | 115 | 105 |
| 120 | Gildra | 闇 / 地面 | 手仕事 5, 製薬 4, 運搬 2 | 105 | 120 | 105 |
| 121 | Jormuntide | 竜 / 水 | 水やり 7 | 130 | 120 | 100 |
| 121B | Jormuntide Ignis | 竜 / 炎 | 火起こし 7 | 130 | 130 | 100 |
| 122 | Suzaku | 炎 | 火起こし 5 | 120 | 105 | 105 |
| 122B | Suzaku Aqua | 水 | 水やり 6 | 125 | 105 | 105 |
| 123 | Dazemu | 地面 | 採集 2 | 95 | 90 | 80 |
| 124 | Quivern | 竜 | 手仕事 1, 採集 2, 採掘 2, 運搬 3 | 105 | 100 | 100 |
| 124B | Quivern Botan | 竜 / 草 | 植林 5, 手仕事 2, 採集 4, 採掘 3, 運搬 4 | 105 | 105 | 100 |
| 125 | Lullu | 草 | 植林 3, 手仕事 3, 採集 2, 製薬 3 | 90 | 90 | 80 |
| 126 | Kikit | 地面 | 採掘 1 | 75 | 70 | 90 |
| 127 | Yakumo | ノーマル | 採集 2 | 85 | 85 | 85 |
| 128 | Skutlass | 水 | 水やり 4, 採集 1, 伐採 4 | 70 | 100 | 80 |
| 128B | Skutlass Ignis | 炎 / 水 | 火起こし 3, 水やり 2, 採集 2, 伐採 3 | 70 | 105 | 80 |
| 129 | Reptyro | 炎 / 地面 | 火起こし 5, 採掘 5 | 110 | 105 | 120 |
| 129B | Reptyro Cryst | 地面 / 氷 | 採掘 5, 冷却 5 | 110 | 105 | 130 |
| 130 | Starryon | 闇 | 採集 2 | 110 | 100 | 100 |
| 130B | Starryon Primo | ノーマル | 採集 7 | 110 | 105 | 100 |
| 131 | Pierdon | 地面 | 採掘 5 | 100 | 105 | 120 |
| 131B | Pierdon Cryst | 氷 | 採掘 5, 冷却 6 | 100 | 110 | 120 |
| 132 | Cryolinx | 氷 | 手仕事 3, 伐採 4, 冷却 4, 運搬 4 | 100 | 100 | 110 |
| 132B | Cryolinx Terra | 地面 | 手仕事 2, 伐採 6, 採掘 5, 運搬 4 | 100 | 105 | 110 |
| 133 | Snugloo | 氷 | 手仕事 2, 採掘 3, 冷却 3, 運搬 2 | 80 | 75 | 85 |
| 134 | Wumpo | 氷 | 手仕事 3, 伐採 5, 冷却 5, 運搬 6 | 140 | 80 | 100 |
| 134B | Wumpo Botan | 草 | 植林 3, 手仕事 3, 伐採 5, 運搬 6 | 140 | 80 | 110 |
| 135 | Sootseer | 闇 / 炎 | 火起こし 3, 手仕事 3, 採集 2, 採掘 3, 牧場 2 | 105 | 125 | 90 |
| 136 | Carnibora | 草 | 植林 6, 手仕事 4, 採集 4, 運搬 2 | 85 | 90 | 85 |
| 137 | Blazamut | 炎 | 火起こし 6, 採掘 7 | 100 | 125 | 120 |
| 137B | Blazamut Ryu | 竜 / 炎 | 火起こし 6, 採掘 7 | 105 | 130 | 125 |
| 138 | Dualith | 草 / 地面 | 植林 3, 採集 3, 伐採 5, 採掘 6, 運搬 6 | 110 | 105 | 125 |
| 138B | Dualith Noct | 闇 / 地面 | 植林 3, 採集 3, 伐採 5, 採掘 6, 運搬 6 | 110 | 110 | 125 |
| 139 | Anubis | 地面 | 手仕事 6, 採掘 6, 運搬 4 | 120 | 130 | 100 |
| 140 | Sekhmet | 地面 | 手仕事 6, 採掘 3, 運搬 2 | 110 | 115 | 100 |
| 141 | Prixter | 闇 / 地面 | 採集 2, 伐採 4, 製薬 2 | 90 | 110 | 90 |
| 141B | Prixter Lux | 雷 / 地面 | 発電 3, 採集 3, 伐採 4, 製薬 2 | 90 | 115 | 90 |
| 142 | Tetroise | 地面 | 採掘 4 | 95 | 100 | 135 |
| 142B | Tetroise Primo | ノーマル | 採掘 6 | 95 | 100 | 140 |
| 143 | Nyafia | 闇 | 手仕事 4, 採集 4, 伐採 2, 運搬 3 | 110 | 100 | 100 |
| 144 | Mimog | ノーマル | 採集 1, 運搬 2 | 60 | 60 | 130 |
| 145 | Xenovader | 闇 | 伐採 3, 運搬 2 | 90 | 125 | 85 |
| 146 | Xenogard | 竜 | 採掘 4 | 110 | 120 | 130 |
| 147 | Prunelia | 闇 / 草 | 植林 3, 手仕事 1, 採集 2, 製薬 3, 運搬 1 | 105 | 95 | 100 |
| 148 | Nitemary | 闇 | 手仕事 4, 運搬 2 | 105 | 95 | 105 |
| 148B | Nitemary Botan | 草 | 植林 3, 手仕事 4, 運搬 2 | 110 | 95 | 105 |
| 149 | Smokie | 闇 | 採集 2 | 85 | 90 | 85 |
| 149B | Smokie Cryst | 闇 / 氷 | 採集 2, 冷却 2 | 85 | 90 | 90 |
| 150 | Omascul | 闇 | 採集 5 | 95 | 105 | 100 |
| 151 | Whalaska | 氷 / 水 | 水やり 5, 冷却 6 | 105 | 115 | 110 |
| 151B | Whalaska Ignis | 炎 / 氷 | 火起こし 5, 冷却 6 | 105 | 120 | 110 |
| 152 | Verdash | 草 | 植林 4, 手仕事 5, 採集 5, 伐採 3, 運搬 3 | 90 | 115 | 90 |
| 153 | Splatterina | 闇 | 手仕事 6, 伐採 3, 製薬 5, 運搬 2 | 95 | 115 | 105 |
| 154 | Gildane | 地面 | 採集 5 | 120 | 110 | 110 |
| 155 | Dogen | ノーマル | 手仕事 4, 採集 3, 伐採 3, 製薬 2, 運搬 3 | 90 | 100 | 100 |
| 156 | Bulldosu | 地面 | 採掘 4, 運搬 3 | 115 | 95 | 100 |
| 157 | Celesdir | ノーマル | 採集 4, 伐採 7 | 120 | 110 | 100 |
| 157B | Celesdir Noct | 闇 | 採集 4, 伐採 8 | 120 | 115 | 100 |
| 158 | Astegon | 闇 / 竜 | 手仕事 3, 採掘 7 | 100 | 125 | 125 |
| 159 | Knocklem | 地面 | 採集 4, 採掘 7, 運搬 7 | 105 | 110 | 135 |
| 159B | Knocklem Ignis | 炎 | 火起こし 5, 採掘 7, 運搬 7 | 105 | 115 | 135 |
| 160 | Silvegis | 竜 | 伐採 6 | 120 | 110 | 115 |
| 161 | Azurmane | 雷 | 発電 5 | 130 | 120 | 110 |
| 162 | Valentail | ノーマル | 採集 2 | 75 | 80 | 70 |
| 163 | Snock | 雷 | 発電 4 | 65 | 70 | 75 |
| 163B | Snock Terra | 雷 / 地面 | 発電 4 | 65 | 70 | 80 |
| 164 | Souffline | 草 | 植林 2, 運搬 2 | 70 | 75 | 60 |
| 165 | Lapiron | 地面 | 手仕事 3, 採集 4, 採掘 2, 運搬 1 | 70 | 75 | 80 |
| 166 | Hoodle | 闇 | 手仕事 1, 運搬 1 | 70 | 85 | 80 |
| 167 | Slowatt | 雷 | 発電 3 | 80 | 75 | 70 |
| 168 | Bakemi | 闇 | 手仕事 3, 製薬 4, 運搬 2 | 70 | 85 | 80 |
| 169 | Solmora | 水 | 水やり 4 | 90 | 90 | 85 |
| 169B | Solmora Lux | 雷 / 水 | 水やり 4, 発電 6 | 90 | 95 | 85 |
| 170 | Lapure | ノーマル | 手仕事 6, 採集 5 | 105 | 100 | 100 |
| 171 | Eidrolon | 闇 / 竜 | 運搬 6 | 115 | 125 | 120 |
| 171B | Eidrolon Ignis | 竜 / 炎 | 火起こし 6, 運搬 6 | 115 | 130 | 120 |
| 172 | Dynamoff | 雷 | 発電 6, 採集 3, 運搬 3 | 75 | 85 | 80 |
| 173 | Tropicaw | 草 | 植林 5, 採集 5 | 85 | 85 | 90 |
| 174 | Flaracle | 炎 | 火起こし 7, 手仕事 6, 運搬 2 | 110 | 125 | 105 |
| 175 | Ophydia | 草 / 水 | 水やり 5, 植林 7 | 130 | 115 | 120 |
| 176 | Dupin | 炎 | 火起こし 7, 手仕事 5, 製薬 4, 運搬 2 | 100 | 110 | 100 |
| 177 | Roujay | 闇 | 採集 5, 運搬 5 | 110 | 115 | 95 |
| 178 | Venusa | 闇 | 手仕事 6, 採集 6, 製薬 5, 運搬 2 | 80 | 85 | 90 |
| 179 | Mycora | 草 | 植林 6, 手仕事 4, 採集 4, 製薬 6 | 105 | 95 | 90 |
| 180 | Loomen | 闇 / 炎 | 火起こし 4, 手仕事 4, 製薬 4 | 90 | 100 | 95 |
| 181 | Wistella | 闇 | 手仕事 6, 製薬 6, 運搬 1 | 80 | 90 | 60 |
| 182 | Solenne | 闇 / ノーマル | 手仕事 8, 採集 4, 運搬 2 | 110 | 115 | 115 |
| 183 | Renjishi | 炎 | 火起こし 8, 手仕事 6, 採集 5, 運搬 5 | 105 | 120 | 100 |
| 184 | Aegidron | 竜 / 地面 | 採掘 8 | 105 | 125 | 140 |
| 185 | Grizzbolt | 雷 | 発電 5, 手仕事 4, 伐採 3, 運搬 5 | 105 | 100 | 100 |
| 186 | Lyleen | 草 | 植林 7, 手仕事 5, 採集 6, 製薬 5 | 110 | 110 | 105 |
| 186B | Lyleen Noct | 闇 | 手仕事 5, 採集 6, 製薬 7 | 110 | 110 | 115 |
| 187 | Orserk | 竜 / 雷 | 発電 8, 手仕事 3, 運搬 4 | 100 | 130 | 100 |
| 188 | Faleris | 炎 | 火起こし 6, 運搬 3 | 100 | 105 | 110 |
