すべてのタマゴの種類、孵化時間、温度メカニズム、より速く孵化させるための最適なインキュベーター設定。
| タマゴの種類 | デフォルト時間 | 理想的な温度 | よく見られるパル |
|---|---|---|---|
| 普通のタマゴ | 1時間 | 普通 (20-25°C) | ランバル、キャティーバ、チキピ |
| 湿ったタマゴ | 2時間 | 涼しい (10-15°C) | ペングレット、フアック、ティーファント |
| 闇のタマゴ | 3時間 | 涼しい (10-15°C) | デイドリーム、フークラス、デプレッソ |
| 灼熱のタマゴ | 3時間 | 暑い (35-40°C) | フォックスパークス、ルービー、アーソックス |
| 電気のタマゴ | 3時間 | 普通 (20-25°C) | スパーキット、ジョルトホッグ、グリズボルト |
| ドラゴンタマゴ | 4時間 | 暑い (35-40°C) | ヨルムンティド・イグニス、リラクサウルス |
| 巨大なタマゴ | 6-8時間 | 変動あり | 伝説、アルファ、特別なパル |
PalEggDefaultHatchingTimeを調整